国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

福州駕校哪家好? 福州駕校排名(3)

時(shí)間:2015-11-25 08:45來源:搖號網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:

福州駕校培訓(xùn)能力排名

序號 駕校代碼 駕校名稱 教練車數(shù)量 教練員數(shù)量 駕校等級
合計(jì) A1A2A3 B1B2 C1C2C3C4C5 其他 實(shí)際人數(shù) A1A2A3 B1B2 C1C2C3C4C5 其他
1 10000019 福州鑫匯豐 37 0 0 37 0 54 21 16 17 29 2
2 10000038 福州誠發(fā)駕校 46 0 0 46 0 35 15 9 11 19 3
3 10000051 福州連江志豐 30 0 0 30 0 31 19 9 3 15 3
4 11000403 福州三邦駕校 64 0 0 64 0 30 10 8 12 13 2
5 11000405 福州吉安駕校 68 0 0 68 0 44 21 13 10 21 3
6 11000406 福州暢源駕校 4 0 0 4 0 9 3 4 2 6 2
7 11000407 福州路路通駕校 80 0 0 80 0 53 27 19 7 29 3
8 11000408 福州興安駕校 117 0 5 112 0 59 32 20 7 42 2
9 11000409 福州軍安駕校 63 0 0 63 0 38 18 14 6 22 3
10 11000410 福州昌明駕校 89 0 0 89 0 44 27 16 1 30 3
11 11000412 福州閩運(yùn)駕校 87 14 0 73 0 78 53 14 11 43 1
12 11000413 福州宏建 49 0 0 49 0 25 10 8 6 14 3
13 11000414 福州興愷駕校 97 0 0 97 0 54 29 17 8 36 3
14 11000415 福州日順駕校 79 0 0 79 0 47 24 17 6 27 3
15 11000416 福州金泉駕校 108 0 0 108 0 61 29 20 11 37 2
16 11000417 福州聚龍駕校 64 0 0 64 0 44 22 14 8 32 3
17 11000419 福州東門駕校 32 0 0 32 0 28 17 4 7 18 3
18 11000420 福州北城駕校 34 0 0 34 0 19 9 4 6 11 3
19 11000421 福州億萬通駕校 5 0 0 5 0 4 2 2 0 4 3
20 11000422 福州可靜駕校 81 0 3 78 0 32 11 17 4 18 2
21 11000423 福州耀友駕校 5 0 0 5 0 11 7 0 4 4 2
22 11000424 福州眾興駕校 31 0 0 31 0 28 9 13 6 15 3
23 11000426 福州交安摩托 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 11000427 福州順程駕校 163 0 4 159 0 128 55 38 35 69 2
25 11000428 福州通馳駕校 28 0 0 28 0 22 10 9 3 12 2
26 11000432 福州倉龍駕校 21 0 0 21 0 24 13 7 4 19 3
27 11000433 福州城門駕校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 11000434 福州華威駕校 149 0 0 149 0 119 60 23 36 61 3
29 11000435 福州慶隆駕校 80 0 1 79 0 49 21 16 12 36 2
30 11000436 福州馳順駕校 90 0 0 90 0 62 26 17 19 36 3
31 11000437 福州旺行駕校 11 0 0 11 0 9 6 2 1 7 3
32 11000438 福州杰興駕校 86 0 0 86 0 52 27 17 8 34 3
33 11000439 福州吉諾駕校 109 0 1 108 0 100 48 36 16 57 2
34 11000440 福州城南駕校 96 0 0 96 0 50 18 20 12 32 2
35 11000441 福州曉峰駕校 166 0 0 166 0 87 38 29 20 49 3
36 11000443 福州世昌駕駛學(xué)校 63 0 0 63 0 36 19 12 5 20 3
37 11000446 福州長樂佳升 0 0 0 0 0 14 4 5 4 11 3
38 11000448 福州建豐駕校 39 0 0 39 0 18 9 3 6 9 2
39 11000449 福州雨鑫駕校 123 0 0 123 0 75 24 27 23 46 2
40 11000450 福州華駿駕校 3 0 0 3 0 8 5 3 0 5 3
41 11000453 福州福清陽霞駕校 57 0 0 57 0 44 19 9 16 34 2
42 11000454 福州福清融順駕校 37 0 0 37 0 35 24 2 9 22 2
43 11000458 福州永泰福泰 48 0 0 48 0 26 10 6 10 20 3
44 11000460 福州平潭鑫龍駕校 52 0 6 46 0 35 23 3 8 26 2
45 11000462 福州平潭旺順駕校 44 0 5 39 0 36 21 6 9 27 2
46 11000463 羅源縣保安公司駕駛員培訓(xùn)所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 11000464 連江丹鳳駕校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 11000465 福州軍威駕校 91 0 0 91 0 51 29 17 5 35 3
49 11000466 福州吉利駕校 70 0 0 70 0 36 21 9 6 25 3
50 11000468 福州意祥駕校 90 0 0 90 0 44 25 6 13 26 3
51 11000469 福州福清裕金駕校 77 0 3 74 0 69 38 10 18 35 1
52 11000470 福州福清僑豐駕校 52 0 4 48 0 49 20 12 17 28 2
53 11000471 福州福閩華 0 0 0 0 0 7 5 1 1 6 3
54 11000472 福州御緣駕校 76 0 0 76 0 39 19 10 10 19 3
55 11000473 福州海峽駕校 45 0 0 45 0 44 18 17 9 27 2
56 11000474 福州安吉駕校 62 0 0 62 0 37 18 8 11 20 3
57 11000475 福州五礦駕校 93 0 0 93 0 46 25 11 10 18 3
58 11000477 福州鴻程天安駕校 24 0 0 24 0 23 7 8 8 11 2
59 11000478 福州長樂順程駕校 59 0 0 59 0 32 15 9 8 17 2
60 11000479 福州中健駕校 75 0 0 75 0 59 27 22 10 39 3
61 11000480 福州安康達(dá)駕校 131 0 0 131 0 68 36 21 11 32 3
62 11000481 福州鑫星駕校 125 0 0 125 0 73 38 18 17 44 3
63 11000482 福州建安駕校 106 0 0 106 0 66 30 20 16 32 3
64 11000483 福州安裕豐 153 0 0 153 0 71 42 18 11 33 3
65 11000484 福州宇杰駕校 34 0 0 34 0 27 12 11 4 17 3
66 11000485 福州福清吉諾駕校 14 0 0 14 0 12 5 1 6 7 3
67 11000486 福州中路駕校 38 0 0 38 0 26 11 11 4 17 3
68 11000487 福州閩峰駕校 77 0 0 77 0 64 31 22 11 35 3
69 11000488 福州雄豐駕校 78 0 0 78 0 29 14 11 4 16 3
70 11000489 福州錦華駕校 31 0 0 31 0 23 10 7 6 15 2
71 11000490 福州國成駕校 0 0 0 0 0 4 3 1 0 1 3
72 11000491 福州中安駕校 296 0 0 296 0 133 74 37 22 84 3
73 11000492 福州宏利佳駕校 63 0 0 63 0 34 22 9 3 23 3
74 11000493 福州訓(xùn)捷駕校 25 0 0 25 0 21 12 8 1 17 3
75 11000494 福州閩侯永豐駕校 243 0 8 235 0 125 44 35 46 69 2
76 11000495 福州廣信源駕校 76 0 0 76 0 52 28 8 16 28 3
77 11000496 福州永泰達(dá)興 27 0 0 27 0 33 17 9 5 21 2
78 11000497 福州福清風(fēng)順駕校 18 0 0 18 0 24 9 10 5 12 3
79 11000499 福州盛康駕校 47 0 0 47 0 29 13 6 10 17 2
80 11000500 福州連江世紀(jì)駕校 33 0 0 33 0 21 8 6 6 8 2
81 11000501 福州福清市順程駕校 17 0 0 17 0 8 2 1 5 5 3
82 11000502 福州平潭吉諾駕校 42 0 0 42 0 29 12 7 10 23 3
83 11000504 福州公交駕校 66 20 6 40 0 59 44 9 6 37 2
84 11000505 福州閩侯順程駕校 14 0 0 14 0 14 8 5 1 2 3
85 11000506 福州暢安駕校 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 3
86 11000507 福州長樂元利駕校 32 0 0 32 0 20 8 9 3 14 3
87 11000508 福州連江興達(dá)駕校 22 0 0 22 0 25 9 9 6 16 3
88 11000509 福州挺峰駕校 107 0 0 107 0 64 41 18 5 37 3
89 11000510 福州羅源順源駕校 29 0 0 29 0 20 10 2 8 10 3
90 11000511 福州長樂雄豐駕校 59 0 0 59 0 18 9 5 4 7 2
91 11000512 福州福清順鑫駕校 18 0 0 18 0 15 6 1 8 9 3
92 11000513 福州閩侯慶隆 25 0 0 25 0 16 8 2 6 8 3
93 11000514 福州福清嚇弟駕校 21 0 0 21 0 32 15 4 13 13 3
94 11000515 福州羅源興隆 38 0 0 38 0 18 9 6 3 7 3
95 11000516 福州福清康達(dá)駕校 9 0 0 9 0 7 4 1 2 3 3
96 11000518 平潭錦順 57 0 0 57 0 20 14 1 5 8 2
97 11001456 福州閩清廣誠駕校 98 0 6 92 0 55 39 6 10 23 2
98 11010411 福州順達(dá)駕校 1 0 0 1 0 8 4 3 1 4 3
99 11010412 福州閩侯宏泰駕校 76 0 0 76 0 40 23 8 9 15 3
100 11010413 福州閩侯可靜駕校 53 0 0 53 0 28 17 4 7 21 3
101 11010414 福州平潭安裕豐駕校 27 0 0 27 0 26 17 2 7 10 3
102 11010415 福州閩侯閩運(yùn) 2 0 0 2 0 6 2 4 0 3 3

(責(zé)任編輯:編輯J1)
辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容