国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

福州駕校哪家好? 福州駕校排名

時間:2015-11-25 08:45來源:搖號網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點擊:

福州駕校哪家好? 本文提供福州駕?荚嚭细衤、駕校培訓(xùn)質(zhì)量統(tǒng)計、駕校培訓(xùn)能力統(tǒng)計,福州駕校排名僅供參考。

州駕?荚嚭细衤逝琶

序號 駕校名稱 科目一 科目二 科目三 科目三安全文明駕駛常識 平均合格率(%) 折算分?jǐn)?shù)(合格率*50) 駕校類型
約考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率(%) 約考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率(%) 約考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率(%) 約考人數(shù) 合格  人數(shù) 合格率(%)
1 福州安吉 207 206 99.5169% 326 298 91.4110% 224 219 97.7679% 260 258 99.2308% 96.9816% 48.4908
2 福清吉諾 66 66 100.0000% 47 41 87.2340% 54 52 96.2963% 53 53 100.0000% 95.8826% 47.9413
3 福清嚇弟 78 78 100.0000% 128 113 88.2813% 116 111 95.6897% 85 84 98.8235% 95.6986% 47.8493
4 連江世紀(jì) 110 110 100.0000% 82 65 79.2683% 103 98 95.1456% 79 79 100.0000% 93.6035% 46.8017
5 福清風(fēng)順 85 85 100.0000% 53 46 86.7925% 62 56 90.3226% 57 55 96.4912% 93.4016% 46.7008
6 長樂雄豐 154 154 100.0000% 175 145 82.8571% 180 163 90.5556% 129 128 99.2248% 93.1594% 46.5797
7 閩侯雄豐 265 265 100.0000% 287 230 80.1394% 259 240 92.6641% 257 254 98.8327% 92.9090% 46.4545
8 永泰福泰 114 112 98.2456% 141 119 84.3972% 112 99 88.3929% 91 91 100.0000% 92.7589% 46.3795
9 長樂元利 64 64 100.0000% 109 84 77.0642% 104 98 94.2308% 60 59 98.3333% 92.4071% 46.2035
10 福清順程 44 42 95.4545% 43 33 76.7442% 30 29 96.6667% 14 14 100.0000% 92.2163% 46.1082
11 平潭旺順 80 80 100.0000% 97 81 83.5052% 102 90 88.2353% 57 55 96.4912% 92.0579% 46.0290
12 福州倉龍 66 65 98.4848% 119 97 81.5126% 77 69 89.6104% 60 59 98.3333% 91.9853% 45.9926
13 福州馳順 219 219 100.0000% 344 246 71.5116% 348 327 93.9655% 319 319 100.0000% 91.3693% 45.6846
14 平潭安裕豐 81 79 97.5309% 83 67 80.7229% 62 54 87.0968% 92 92 100.0000% 91.3376% 45.6688
15 閩侯永豐 728 718 98.6264% 603 467 77.4461% 694 631 90.9222% 602 591 98.1728% 91.2919% 45.6459
16 福清裕金 319 317 99.3730% 234 175 74.7863% 275 254 92.3636% 257 253 98.4436% 91.2416% 45.6208
17 閩侯中安 583 578 99.1424% 909 698 76.7877% 629 568 90.3021% 512 505 98.6328% 91.2162% 45.6081
18 福州誠發(fā) 152 152 100.0000% 191 142 74.3455% 149 135 90.6040% 108 107 99.0741% 91.0059% 45.5030
19 福清僑豐 146 145 99.3151% 255 191 74.9020% 194 177 91.2371% 128 126 98.4375% 90.9729% 45.4865
20 福州日順 148 148 100.0000% 257 189 73.5409% 184 166 90.2174% 140 140 100.0000% 90.9396% 45.4698
21 福州盛康 133 133 100.0000% 119 91 76.4706% 159 138 86.7925% 121 121 100.0000% 90.8158% 45.4079
22 福州宇杰 111 111 100.0000% 96 67 69.7917% 104 98 94.2308% 102 101 99.0196% 90.7605% 45.3803
23 福清陽霞 138 137 99.2754% 126 94 74.6032% 146 132 90.4110% 137 134 97.8102% 90.5249% 45.2625
24 福州眾興 116 116 100.0000% 100 73 73.0000% 110 98 89.0909% 94 94 100.0000% 90.5227% 45.2614
25 福州興愷 192 188 97.9167% 299 219 73.2441% 216 198 91.6667% 201 199 99.0050% 90.4581% 45.2291
26 福州閩運 179 179 100.0000% 260 197 75.7692% 219 193 88.1279% 183 178 97.2678% 90.2912% 45.1456
27 連江興達(dá) 102 99 97.0588% 101 73 72.2772% 97 89 91.7526% 72 71 98.6111% 89.9249% 44.9625
28 平潭吉諾 143 141 98.6014% 118 92 77.9661% 127 109 85.8268% 98 95 96.9388% 89.8333% 44.9166
29 平潭鑫龍 73 72 98.6301% 144 114 79.1667% 109 94 86.2385% 82 78 95.1220% 89.7893% 44.8947
30 福州吉安 182 181 99.4505% 257 178 69.2607% 162 146 90.1235% 115 115 100.0000% 89.7087% 44.8543
31 福清康達(dá) 19 18 94.7368% 16 12 75.0000% 27 24 88.8889% 13 13 100.0000% 89.6564% 44.8282
32 閩侯慶隆 72 72 100.0000% 112 80 71.4286% 68 59 86.7647% 57 57 100.0000% 89.5483% 44.7742
33 福州世昌 116 114 98.2759% 115 86 74.7826% 130 112 86.1538% 81 80 98.7654% 89.4944% 44.7472
34 閩侯意祥 262 259 98.8550% 287 209 72.8223% 284 245 86.2676% 261 261 100.0000% 89.4862% 44.7431
35 永泰達(dá)興 46 46 100.0000% 75 54 72.0000% 44 40 90.9091% 40 38 95.0000% 89.4773% 44.7386
36 平潭錦順 192 188 97.9167% 157 114 72.6115% 204 177 86.7647% 179 179 100.0000% 89.3232% 44.6616
37 福州鑫匯豐 149 147 98.6577% 116 81 69.8276% 124 110 88.7097% 92 92 100.0000% 89.2987% 44.6494
38 福州杰興 209 207 99.0431% 312 214 68.5897% 220 197 89.5455% 151 151 100.0000% 89.2946% 44.6473
39 福州挺峰 203 202 99.5074% 256 180 70.3125% 202 176 87.1287% 173 173 100.0000% 89.2372% 44.6186
40 福州海峽 142 138 97.1831% 204 146 71.5686% 183 164 89.6175% 105 103 98.0952% 89.1161% 44.5581
41 福州昌明 201 201 100.0000% 278 193 69.4245% 218 190 87.1560% 155 154 99.3548% 88.9838% 44.4919
42 福州可靜 132 132 100.0000% 207 131 63.2850% 151 140 92.7152% 121 120 99.1736% 88.7935% 44.3967
43 福州軍威 177 176 99.4350% 207 143 69.0821% 202 175 86.6337% 163 163 100.0000% 88.7877% 44.3939
44 連江志豐 95 93 97.8947% 90 59 65.5556% 81 76 93.8272% 73 71 97.2603% 88.6344% 44.3172
45 長樂城南 129 127 98.4496% 189 136 71.9577% 160 137 85.6250% 99 97 97.9798% 88.5030% 44.2515
46 福州建安 300 286 95.3333% 357 264 73.9496% 258 223 86.4341% 210 206 98.0952% 88.4531% 44.2265
47 福清融順 79 79 100.0000% 68 46 67.6471% 77 66 85.7143% 69 69 100.0000% 88.3403% 44.1702
48 福州三邦 140 138 98.5714% 165 112 67.8788% 144 128 88.8889% 98 96 97.9592% 88.3246% 44.1623
49 福州御緣 173 173 100.0000% 120 82 68.3333% 135 114 84.4444% 110 110 100.0000% 88.1944% 44.0972
50 羅源興隆 62 60 96.7742% 60 41 68.3333% 71 63 88.7324% 63 62 98.4127% 88.0632% 44.0316
51 福清順鑫 74 73 98.6486% 50 36 72.0000% 75 62 82.6667% 70 69 98.5714% 87.9717% 43.9858
52 長樂順程 78 78 100.0000% 97 63 64.9485% 86 75 87.2093% 75 74 98.6667% 87.7061% 43.8531
53 福州東門 83 82 98.7952% 85 60 70.5882% 89 75 84.2697% 70 68 97.1429% 87.6990% 43.8495
54 福州興安 239 238 99.5816% 247 175 70.8502% 299 242 80.9365% 231 229 99.1342% 87.6256% 43.8128
55 福州通馳 60 60 100.0000% 107 66 61.6822% 87 77 88.5057% 53 53 100.0000% 87.5470% 43.7735
56 福州曉峰 452 447 98.8938% 307 209 68.0782% 336 284 84.5238% 256 252 98.4375% 87.4833% 43.7417
57 福州安康達(dá) 255 250 98.0392% 318 207 65.0943% 290 249 85.8621% 191 191 100.0000% 87.2489% 43.6245
58 福州聚龍 172 171 99.4186% 152 105 69.0789% 165 137 83.0303% 147 143 97.2789% 87.2017% 43.6008
59 福州華威 357 352 98.5994% 405 288 71.1111% 304 245 80.5921% 206 202 98.0583% 87.0902% 43.5451
60 閩侯建豐 97 95 97.9381% 86 58 67.4419% 112 94 83.9286% 78 77 98.7179% 87.0066% 43.5033
61 福州中路 116 113 97.4138% 86 55 63.9535% 105 93 88.5714% 87 85 97.7011% 86.9100% 43.4550
62 福州宏建 113 109 96.4602% 167 114 68.2635% 133 111 83.4586% 99 98 98.9899% 86.7930% 43.3965
63 福州公交 113 113 100.0000% 134 87 64.9254% 107 88 82.2430% 52 52 100.0000% 86.7921% 43.3960
64 福州閩峰 232 230 99.1379% 229 146 63.7555% 243 202 83.1276% 212 210 99.0566% 86.2694% 43.1347
65 福州鑫星 157 153 97.4522% 204 139 68.1373% 185 147 79.4595% 79 79 100.0000% 86.2622% 43.1311
66 閩侯宏泰 128 125 97.6563% 165 110 66.6667% 117 94 80.3419% 92 92 100.0000% 86.1662% 43.0831
67 閩侯雨鑫 224 219 97.7679% 235 158 67.2340% 246 206 83.7398% 218 209 95.8716% 86.1533% 43.0767
68 閩侯可靜 86 85 98.8372% 157 106 67.5159% 102 81 79.4118% 71 70 98.5915% 86.0891% 43.0446
69 福州順程 341 334 97.9472% 492 325 66.0569% 332 277 83.4337% 267 258 96.6292% 86.0168% 43.0084
70 福州金泉 223 221 99.1031% 251 158 62.9482% 277 230 83.0325% 247 244 98.7854% 85.9673% 42.9837
71 福州錦華 86 82 95.3488% 91 62 68.1319% 103 86 83.4951% 80 77 96.2500% 85.8065% 42.9032
72 福州慶隆 135 131 97.0370% 176 111 63.0682% 130 108 83.0769% 99 99 100.0000% 85.7955% 42.8978
73 福州安裕豐 258 246 95.3488% 373 246 65.9517% 252 213 84.5238% 212 206 97.1698% 85.7486% 42.8743
74 福州廣信源 135 135 100.0000% 215 146 67.9070% 197 153 77.6650% 114 111 97.3684% 85.7351% 42.8675
75 福州訓(xùn)捷 89 85 95.5056% 75 54 72.0000% 88 69 78.4091% 67 65 97.0149% 85.7324% 42.8662
76 閩侯吉利 146 142 97.2603% 159 99 62.2642% 141 119 84.3972% 119 117 98.3193% 85.5602% 42.7801
77 閩侯路路通 119 119 100.0000% 221 150 67.8733% 140 104 74.2857% 110 110 100.0000% 85.5398% 42.7699
78 閩侯五礦 204 198 97.0588% 207 125 60.3865% 218 191 87.6147% 192 186 96.8750% 85.4837% 42.7419
79 福州宏利佳 85 79 92.9412% 150 98 65.3333% 123 96 78.0488% 74 74 100.0000% 84.0808% 42.0404
80 福州天安 50 50 100.0000% 78 45 57.6923% 45 36 80.0000% 39 38 97.4359% 83.7821% 41.8910
81 閩清廣誠 109 106 97.2477% 221 129 58.3710% 181 148 81.7680% 124 121 97.5806% 83.7418% 41.8709
82 福州吉諾 169 163 96.4497% 475 287 60.4211% 287 226 78.7456% 222 219 98.6486% 83.5663% 41.7831
83 福州軍安 120 117 97.5000% 174 103 59.1954% 111 86 77.4775% 110 109 99.0909% 83.3159% 41.6580
84 福州北城 18 17 94.4444% 72 43 59.7222% 70 54 77.1429% 50 50 100.0000% 82.8274% 41.4137
85 福州中健 149 141 94.6309% 225 139 61.7778% 193 148 76.6839% 109 105 96.3303% 82.3557% 41.1779
合計 13448 13255 98.5648% 16380 11610 70.8791% 14359 12453 86.7261% 11400 11245 98.6404%      

(責(zé)任編輯:編輯J1)

辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容