国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

福州駕校哪家好? 福州駕校排名(2)

時(shí)間:2015-11-25 08:45來源:搖號網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:

福州駕校培訓(xùn)質(zhì)量排名

序號 駕校代碼 駕校名稱 科目一 科目二 科目三 三年駕齡駕駛?cè)私煌ㄟ`法和事故
人數(shù) 合格率 人數(shù) 合格率 實(shí)際道路考試 安全文明駕駛 人數(shù) 違法 事故
人數(shù) 合格率 人數(shù) 合格率 人數(shù) 違法率 人數(shù) 事故率
1 10000019 福州鑫匯豐 156 94.23% 154 44.16% 108 88.89% 94 97.87% 2968 63 2.12% 0 0.00%
2 10000038 福州誠發(fā)駕校 154 98.70% 279 50.90% 147 90.48% 112 95.54% 4491 95 2.12% 0 0.00%
3 10000051 福州連江志豐 104 89.42% 137 43.07% 70 92.86% 84 84.52% 2055 40 1.95% 0 0.00%
4 11000403 福州三邦駕校 148 93.24% 244 43.85% 144 88.89% 107 89.72% 3019 71 2.35% 0 0.00%
5 11000405 福州吉安駕校 187 96.79% 392 45.41% 162 90.12% 117 98.29% 5520 143 2.59% 1 0.02%
6 11000406 福州暢源駕校 0 -- 0 -- 1 100.00% 1 100.00% 1241 21 1.69% 0 0.00%
7 11000407 福州路路通駕校 120 99.17% 338 44.38% 140 74.29% 114 96.49% 4672 114 2.44% 0 0.00%
8 11000408 福州興安駕校 246 97.15% 368 47.83% 299 80.94% 244 94.26% 7148 151 2.11% 0 0.00%
9 11000409 福州軍安駕校 127 92.13% 273 35.16% 111 77.48% 116 93.97% 3433 75 2.18% 0 0.00%
10 11000410 福州昌明駕校 202 99.50% 417 45.56% 217 87.56% 161 95.65% 5755 125 2.17% 0 0.00%
11 11000412 福州閩運(yùn)駕校 195 96.92% 406 52.22% 259 82.24% 218 88.99% 6134 117 1.91% 0 0.00%
12 11000413 福州宏建 121 90.08% 255 44.31% 132 83.33% 105 93.33% 3581 97 2.71% 0 0.00%
13 11000414 福州興愷駕校 198 94.95% 427 50.82% 216 91.67% 213 93.43% 6543 138 2.11% 0 0.00%
14 11000415 福州日順駕校 150 98.67% 381 49.61% 184 90.22% 144 97.22% 4700 108 2.30% 1 0.02%
15 11000416 福州金泉駕校 231 95.67% 391 40.41% 252 83.73% 258 94.57% 7074 171 2.42% 0 0.00%
16 11000417 福州聚龍駕校 177 96.61% 219 46.58% 144 84.03% 155 92.26% 2966 84 2.83% 0 0.00%
17 11000419 福州東門駕校 86 95.35% 119 43.70% 89 84.27% 76 89.47% 2102 46 2.19% 0 0.00%
18 11000420 福州北城駕校 20 85.00% 116 37.07% 61 75.41% 53 94.34% 1792 54 3.01% 1 0.06%
19 11000421 福州億萬通駕校 0 -- 0 -- 1 100.00% 1 100.00% 405 8 1.98% 0 0.00%
20 11000422 福州可靜駕校 134 98.51% 325 40.31% 151 92.72% 128 93.75% 4100 97 2.37% 1 0.02%
21 11000423 福州耀友駕校 0 -- 2 0.00% 0 -- 0 -- 1086 31 2.85% 0 0.00%
22 11000424 福州眾興駕校 117 99.15% 149 48.99% 97 86.60% 96 97.92% 2518 55 2.18% 1 0.04%
23 11000426 福州交安摩托 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
24 11000427 福州順程駕校 363 92.84% 770 42.34% 337 82.49% 290 89.31% 9957 232 2.33% 0 0.00%
25 11000428 福州通馳駕校 61 98.36% 184 35.87% 87 88.51% 59 89.83% 2082 41 1.97% 0 0.00%
26 11000432 福州倉龍駕校 69 94.20% 177 54.80% 77 89.61% 65 90.77% 2407 57 2.37% 0 0.00%
27 11000433 福州城門駕校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
28 11000434 福州華威駕校 368 95.65% 541 45.29% 304 80.59% 219 92.24% 2715 67 2.47% 0 0.00%
29 11000435 福州慶隆駕校 139 94.24% 284 39.08% 130 83.08% 102 97.06% 4222 102 2.42% 0 0.00%
30 11000436 福州馳順駕校 220 99.55% 513 47.95% 348 93.97% 320 99.69% 9513 187 1.97% 0 0.00%
31 11000437 福州旺行駕校 0 -- 9 33.33% 5 40.00% 0 -- 1298 33 2.54% 0 0.00%
32 11000438 福州杰興駕校 214 96.73% 469 44.78% 220 89.55% 156 96.79% 6797 152 2.24% 0 0.00%
33 11000439 福州吉諾駕校 179 91.06% 754 38.33% 287 78.75% 230 95.22% 8738 191 2.19% 1 0.01%
34 11000440 福州城南駕校 136 93.38% 281 47.69% 159 85.53% 104 93.27% 3765 64 1.70% 0 0.00%
35 11000441 福州曉峰駕校 467 95.72% 471 44.37% 333 84.68% 277 90.97% 6645 130 1.96% 0 0.00%
36 11000443 福州世昌駕駛學(xué)校 121 94.21% 137 51.09% 131 85.50% 92 86.96% 3400 62 1.82% 1 0.03%
37 11000446 福州長樂佳升 0 -- 0 -- 1 100.00% 0 -- 1137 9 0.79% 0 0.00%
38 11000448 福州建豐駕校 132 89.39% 138 42.03% 112 83.93% 115 87.83% 2169 42 1.94% 0 0.00%
39 11000449 福州雨鑫駕校 234 93.59% 366 43.17% 245 83.67% 240 86.25% 4181 99 2.37% 0 0.00%
40 11000450 福州華駿駕校 0 -- 4 25.00% 1 100.00% 1 100.00% 372 8 2.15% 0 0.00%
41 11000453 福州福清陽霞駕校 138 99.28% 191 49.21% 146 90.41% 147 91.16% 2751 59 2.14% 0 0.00%
42 11000454 福州福清融順駕校 79 100.00% 102 45.10% 77 85.71% 70 98.57% 1732 40 2.31% 0 0.00%
43 11000458 福州永泰福泰 116 96.55% 192 61.46% 111 88.29% 94 95.74% 1710 30 1.75% 0 0.00%
44 11000460 福州平潭鑫龍駕校 75 96.00% 206 55.83% 109 86.24% 89 87.64% 3788 78 2.06% 0 0.00%
45 11000462 福州平潭旺順駕校 80 100.00% 102 59.80% 102 88.24% 61 90.16% 2561 61 2.38% 1 0.04%
46 11000463 羅源縣保安公司駕駛... 222 75.23% 0 -- 0 -- 159 96.86% 4468 68 1.52% 2 0.04%
47 11000464 連江丹鳳駕校 48 66.67% 0 -- 0 -- 0 -- 1050 10 0.95% 0 0.00%
48 11000465 福州軍威駕校 181 97.24% 280 43.57% 191 86.39% 165 98.79% 4961 101 2.04% 0 0.00%
49 11000466 福州吉利駕校 153 92.81% 250 39.60% 118 82.20% 126 92.86% 3616 80 2.21% 0 0.00%
50 11000468 福州意祥駕校 267 97.00% 435 48.05% 255 85.49% 272 95.96% 6361 63 0.99% 0 0.00%
51 11000469 福州福清裕金駕校 522 85.63% 291 52.23% 238 91.18% 592 93.07% 10283 117 1.14% 2 0.02%
52 11000470 福州福清僑豐駕校 206 87.86% 378 50.00% 194 91.24% 250 91.60% 4772 100 2.10% 1 0.02%
53 11000471 福州福閩華 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 392 7 1.79% 0 0.00%
54 11000472 福州御緣駕校 175 98.86% 193 42.49% 107 81.31% 112 98.21% 3881 62 1.60% 0 0.00%
55 11000473 福州海峽駕校 150 92.00% 231 49.35% 182 89.56% 112 92.86% 3852 80 2.08% 0 0.00%
56 11000474 福州安吉駕校 210 98.57% 409 72.86% 223 97.76% 271 94.83% 6269 104 1.66% 1 0.02%
57 11000475 福州五礦駕校 216 91.67% 332 37.35% 218 87.61% 210 88.57% 5226 108 2.07% 0 0.00%
58 11000477 福州鴻程天安駕校 51 98.04% 128 34.38% 45 80.00% 41 92.68% 1319 25 1.90% 0 0.00%
59 11000478 福州長樂順程駕校 81 96.30% 147 42.86% 86 87.21% 83 89.16% 2738 55 2.01% 0 0.00%
60 11000479 福州中健駕校 157 89.81% 284 41.20% 193 76.68% 121 86.78% 4516 130 2.88% 0 0.00%
61 11000480 福州安康達(dá)駕校 264 94.70% 387 44.70% 289 85.81% 199 95.48% 6917 173 2.50% 1 0.01%
62 11000481 福州鑫星駕校 167 91.62% 283 46.29% 185 79.46% 82 96.34% 5778 151 2.61% 0 0.00%
63 11000482 福州建安駕校 323 88.54% 531 48.78% 258 86.43% 233 88.41% 7077 158 2.23% 1 0.01%
64 11000483 福州安裕豐 280 87.86% 566 43.29% 251 84.46% 229 89.96% 7669 182 2.37% 2 0.03%
65 11000484 福州宇杰駕校 111 100.00% 130 44.62% 91 93.41% 105 96.19% 2516 48 1.91% 0 0.00%
66 11000485 福州福清吉諾駕校 68 97.06% 54 64.81% 48 95.83% 53 100.00% 1139 19 1.67% 0 0.00%
67 11000486 福州中路駕校 123 91.87% 132 41.67% 85 85.88% 91 93.41% 2269 50 2.20% 1 0.04%
68 11000487 福州閩峰駕校 244 94.26% 370 39.19% 217 82.49% 229 91.70% 5874 124 2.11% 0 0.00%
69 11000488 福州雄豐駕校 269 98.51% 408 56.37% 259 92.66% 267 95.13% 6310 73 1.16% 0 0.00%
70 11000489 福州錦華駕校 91 90.11% 137 45.26% 94 84.04% 87 88.51% 2560 63 2.46% 0 0.00%
71 11000490 福州國成駕校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 451 15 3.33% 0 0.00%
72 11000491 福州中安駕校 595 97.14% 1157 53.50% 628 90.29% 537 94.04% 19745 294 1.49% 0 0.00%
73 11000492 福州宏利佳駕校 93 84.95% 200 45.00% 121 77.69% 76 97.37% 2711 66 2.43% 0 0.00%
74 11000493 福州訓(xùn)捷駕校 95 89.47% 121 44.63% 84 78.57% 73 89.04% 2178 59 2.71% 1 0.05%
75 11000494 福州閩侯永豐駕校 774 95.35% 920 52.39% 707 89.96% 644 91.93% 14771 237 1.60% 1 0.01%
76 11000495 福州廣信源駕校 138 97.83% 326 44.79% 197 77.66% 122 90.98% 3865 84 2.17% 0 0.00%
77 11000496 福州永泰達(dá)興 100 89.00% 110 49.09% 44 90.91% 44 86.36% 2785 43 1.54% 1 0.04%
78 11000497 福州福清風(fēng)順駕校 85 100.00% 69 66.67% 62 90.32% 61 90.16% 1778 25 1.41% 0 0.00%
79 11000499 福州盛康駕校 137 97.08% 186 48.92% 153 87.58% 125 96.80% 2676 51 1.91% 1 0.04%
80 11000500 福州連江世紀(jì)駕校 113 97.35% 121 53.72% 103 95.15% 80 100.00% 2458 73 2.97% 0 0.00%
81 11000501 福州福清市順程駕校 46 91.30% 69 47.83% 30 96.67% 15 93.33% 801 14 1.75% 0 0.00%
82 11000502 福州平潭吉諾駕校 150 94.00% 164 56.10% 127 85.83% 108 87.96% 3165 60 1.90% 0 0.00%
83 11000504 福州公交駕校 149 97.32% 241 44.81% 141 81.56% 86 91.86% 379 4 1.06% 0 0.00%
84 11000505 福州閩侯順程駕校 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 301 10 3.32% 0 0.00%
85 11000506 福州暢安駕校 0 -- 0 -- 1 100.00% 0 -- 831 27 3.25% 0 0.00%
86 11000507 福州長樂元利駕校 121 88.43% 169 49.70% 104 94.23% 100 92.00% 2695 39 1.45% 0 0.00%
87 11000508 福州連江興達(dá)駕校 106 93.40% 117 48.72% 97 91.75% 77 92.21% 1923 51 2.65% 0 0.00%
88 11000509 福州挺峰駕校 205 98.54% 380 47.37% 201 87.06% 177 97.74% 5804 129 2.22% 0 0.00%
89 11000510 福州羅源順源駕校 0 -- 1 100.00% 2 50.00% 0 -- 1220 32 2.62% 0 0.00%
90 11000511 福州長樂雄豐駕校 155 99.35% 253 57.31% 163 90.18% 136 94.12% 4720 89 1.89% 1 0.02%
91 11000512 福州福清順鑫駕校 79 92.41% 74 48.65% 70 81.43% 71 97.18% 1674 33 1.97% 0 0.00%
92 11000513 福州閩侯慶隆 74 97.30% 167 47.90% 68 86.76% 62 91.94% 2165 59 2.73% 0 0.00%
93 11000514 福州福清嚇弟駕校 79 98.73% 158 68.35% 116 95.69% 89 94.38% 2939 40 1.36% 0 0.00%
94 11000515 福州羅源興隆 65 92.31% 88 46.59% 71 88.73% 65 95.38% 1843 46 2.50% 0 0.00%
95 11000516 福州福清康達(dá)駕校 20 90.00% 21 52.38% 27 88.89% 14 92.86% 605 15 2.48% 0 0.00%
96 11000518 平潭錦順 198 94.95% 232 49.14% 189 86.24% 187 95.72% 2859 44 1.54% 0 0.00%
97 11001456 福州閩清廣誠駕校 116 91.38% 264 35.61% 181 81.77% 131 92.37% 5490 66 1.20% 1 0.02%
98 11010411 福州順達(dá)駕校 0 -- 4 0.00% 1 100.00% 1 100.00% 547 18 3.29% 0 0.00%
99 11010412 福州閩侯宏泰駕校 136 91.91% 250 44.00% 117 80.34% 95 96.84% 3680 81 2.20% 1 0.03%
100 11010413 福州閩侯可靜駕校 90 94.44% 244 43.03% 102 79.41% 75 93.33% 3062 67 2.19% 0 0.00%
101 11010414 福州平潭安裕豐駕校 85 92.94% 124 54.03% 62 87.10% 96 95.83% 1984 50 2.52% 0 0.00%
102 11010415 福州閩侯閩運(yùn) 0 -- 6 0.00% 1 100.00% 2 100.00% 1554 43 2.77% 0 0.00%

(責(zé)任編輯:編輯J1)

辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容