国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

北京地鐵線路圖(最新)

時間:2016-12-30 11:21來源:搖號網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:
北京目前地鐵線共有17條,其中12條為城市地鐵,另外5條地鐵線為地鐵延伸線。下文將為大家詳細(xì)介紹北京地鐵線路總圖。此外本文還將為大家詳細(xì)介紹北京地鐵時刻表及北京地鐵票價。
北京地鐵線路總圖
北京地鐵時刻表
一、北京1號線首末車時刻表
1號線首末車時刻表
車站名稱 往四惠東方向 往蘋果園方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
蘋果園 5:10 22:55 —— ——
古城 4:58 22:59 5:36 0:06
八角游樂園 5:01 23:02 5:32 0:03
八寶山 5:04 23:05 5:29 0:00
玉泉路 5:06 23:07 5:26 23:58
五棵松 5:09 23:10 5:23 23:55
萬壽路 5:12 23:13 5:21 23:52
公主墳 5:14 23:15 5:18 23:50
軍事博物館 5:17 23:18 5:16 23:47
木樨地 5:19 23:20 5:13 23:45
南禮士路 5:21 23:22 5:11 23:42
復(fù)興門 5:15 23:25 5:10 23:41
西單 5:17 23:27 5:17 23:38
天安門西 5:19 23:29 5:15 23:36
天安門東 5:21 23:31 5:13 23:34
王府井 5:23 23:33 5:11 23:32
東單 5:25 23:35 5:09 23:30
建國門 5:28 23:38 5:07 23:28
永安里 5:30 23:40 5:04 23:25
國貿(mào) 5:32 23:42 5:02 23:23
大望路 5:35 23:45 5:00 23:21
四惠 5:38 23:48 4:57 23:18
四惠東 —— —— 5:05 23:15
二、北京2號線首末車時刻表
2號線首末車時刻表
車站名稱 外環(huán) 內(nèi)環(huán)
(西直門-復(fù)興門-東直門 (積水潭-東直門-復(fù)興門
-西直門) -積水潭)
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
全程 終點(diǎn)積水潭 全程 終點(diǎn)西直門
西直門 5:10 22:15 23:00 5:34 22:42 ——
積水潭 5:35 22:56 —— 5:04 21:56 22:45
鼓樓大街 5:32 22:53 23:38 5:06 21:59 22:48
安定門 5:29 22:50 23:35 5:09 22:01 22:50
雍和宮 5:28 22:49 23:34 5:11 22:03 22:52
東直門 5:24 22:45 23:30 5:14 22:07 22:56
東四十條 5:22 22:43 23:28 5:16 22:09 22:58
朝陽門 5:20 22:41 23:26 5:18 22:11 23:00
建國門 5:17 22:38 23:23 5:21 22:14 23:03
北京站 5:15 22:36 23:21 5:12 22:16 23:05
崇文門 5:28 22:33 23:18 5:14 22:19 23:08
前門 5:25 22:30 23:15 5:17 22:21 23:10
和平門 5:23 22:28 23:13 5:19 22:24 23:13
宣武門 5:21 22:26 23:11 5:21 22:25 23:14
長椿街 5:19 22:24 23:09 5:23 22:27 23:16
復(fù)興門 5:17 22:22 23:07 5:25 22:30 23:19
阜成門 5:14 22:19 23:04 5:28 22:33 23:22
車公莊 5:12 22:17 23:02 5:30 22:35 23:24
三、北京4號線首末車時刻表
4號線/大興線首末車時刻表
上行 首車時間 末車時間 下行 首車時間 末車時間
往天宮院 往公益西橋
(全程) (半程)
天宮院 5:30 22:38 安河橋北 5:00 22:20 22:45
生物醫(yī)藥基地 5:32 22:40 北宮門 5:01 22:21 22:46
義和莊 5:35 22:43 西苑 5:04 22:24 22:49
黃村火車站 5:38 22:46 圓明園 5:06 22:26 22:51
黃村西大街 5:40 22:48 北京大學(xué)東門 5:09 22:29 22:54
清源路 5:42 22:50 中關(guān)村 5:10 22:30 22:55
棗園 5:44 22:52 海淀黃莊 5:13 22:33 22:58
高米店南 5:46 22:54 人民大學(xué) 5:15 22:35 23:00
高米店北 5:48 22:56 魏公村 5:17 22:37 23:02
西紅門 5:51 22:59 國家圖書館 5:19 22:39 23:04
新宮 5:57 23:05 動物園 5:22 22:42 23:07
公益西橋 5:10 23:10 西直門 5:25 22:45 23:10
角門西 5:11 23:11 新街口 5:26 22:46 23:11
馬家堡 5:13 23:13 平安里 5:28 22:48 23:13
北京南站 5:15 23:15 西四 5:30 22:50 23:15
陶然亭 5:18 23:18 靈境胡同 5:32 22:52 23:17
菜市口 5:20 23:20 西單 5:35 22:55 23:20
宣武門 5:23 23:23 宣武門 5:37 22:57 23:22
西單 5:25 23:25 菜市口 5:38 22:58 23:23
靈境胡同 5:26 23:26 陶然亭 5:41 23:01 23:26
西四 5:28 23:28 北京南站 5:43 23:03 23:28
平安里 5:30 23:30 馬家堡 5:46 23:06 23:31
新街口 5:32 23:32 角門西 5:48 23:08 23:33
西直門 5:35 23:35 公益西橋 5:50 23:10 ——
動物園 5:37 23:37 新宮 5:54 23:14 ——
國家圖書館 5:39 23:39 西紅門 6:00 23:19 ——
魏公村 5:42 23:42 高米店北 6:02 23:22 ——
人民大學(xué) 5:44 23:44 高米店南 6:04 23:24 ——
海淀黃莊 5:47 23:47 棗園 6:06 23:26 ——
中關(guān)村 5:48 23:48 清源路 6:08 23:28 ——
北京大學(xué)東門 5:50 23:50 黃村西大街 6:10 23:30 ——
圓明園 5:52 23:52 黃村火車站 6:12 23:32 ——
西苑 5:55 23:55 義和莊 6:15 23:35 ——
北宮門 5:57 23:57 生物醫(yī)藥基地 6:19 23:38 ——
安河橋北 —— —— 天宮院 —— —— ——
四、北京5號線首末車時刻表
5號線首末車時刻表
車站名稱 開往天通苑北方向 開往宋家莊方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
宋家莊 5:20 23:11 —— ——
劉家窯 5:22 23:13 5:47 23:35
蒲黃榆 5:24 23:15 5:45 23:33
天壇東門 5:27 23:18 5:42 23:30
磁器口 5:29 23:20 5:40 23:28
崇文門 5:31 23:22 5:38 23:26
東單 5:33 23:24 5:36 23:24
燈市口 5:35 23:26 5:34 23:22
東四 5:37 23:28 5:32 23:20
張自忠路 5:39 23:30 5:30 23:18
北新橋 5:41 23:32 5:28 23:16
雍和宮 5:43 23:34 5:26 23:14
和平里北街 5:45 23:36 5:24 23:12
和平西橋 5:47 23:38 5:22 23:10
惠新西街南口 5:50 23:41 5:20 23:08
惠新西街北口 5:52 23:43 5:17 23:05
大屯路東 5:54 23:45 5:15 23:03
北苑路北 5:58 23:49 5:11 22:59
立水橋南 6:00 23:51 5:09 22:57
立水橋 6:03 23:54 5:06 22:54
天通苑南 6:06 23:57 5:04 22:52
天通苑 6:07 23:58 5:02 22:50
天通苑北 —— —— 5:00 22:48
五、北京6號線首末車時刻表
6號線首末車時刻表
車站名稱 開往海淀五路居方向 開往潞城方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間 末車時間
(全程) (半程 終點(diǎn)草房)
海淀五路居 —— —— 5:23 22:40 23:19
慈壽寺 6:03 23:56 5:25 22:42 23:21
花園橋 6:00 23:53 5:28 22:45 23:24
白石橋南 5:58 23:51 5:30 22:47 23:26
車公莊西 5:55 23:48 5:33 22:50 23:29
車公莊 5:53 23:46 5:35 22:52 23:31
平安里 5:50 23:44 5:38 22:55 23:34
北海北 5:48 23:41 5:40 22:57 23:36
南鑼鼓巷 5:45 23:39 5:43 23:00 23:39
東四 5:42 23:35 5:47 23:04 23:43
朝陽門 5:39 23:32 5:49 23:06 23:45
東大橋 5:36 23:29 5:52 23:09 23:48
呼家樓 5:34 23:27 5:54 23:11 23:50
金臺路 5:31 23:25 5:57 23:14 23:53
十里堡 5:28 23:22 5:59 23:16 23:55
青年路 5:26 23:19 6:02 23:19 23:58
褡褳坡 5:22 23:15 6:06 23:23 0:02
黃渠 5:20 23:13 6:08 23:25 0:04
常營 5:17 23:10 6:11 23:28 0:07
草房 5:15 23:08 5:23 23:31 ——
物資學(xué)院路 6:06 23:05 5:26 23:34 ——
通州北關(guān) 6:02 23:01 5:29 23:37 ——
通運(yùn)門 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通
北運(yùn)河西 5:58 22:57 5:33 23:41 ——
北運(yùn)河?xùn)| 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通
郝家府 5:54 22:53 5:37 23:45 ——
東夏園 5:52 22:51 5:40 23:48 ——
潞城 5:50 22:49 —— —— ——
六、北京7號線首末車時刻表
7號線首末車時刻表
車站名稱 開往北京西站方向 開往焦化廠站方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
北京西站 —— —— 5:30 23:15
灣子 5:50 23:05 5:32 23:17
達(dá)官營 5:48 23:03 5:34 23:19
廣安門內(nèi) 5:46 23:01 5:37 23:22
菜市口 5:43 22:58 5:39 23:24
虎坊橋 5:41 22:56 5:41 23:26
珠市口 5:39 22:54 5:43 23:28
橋灣 5:37 22:52 5:45 23:30
磁器口 5:35 22:50 5:48 23:33
廣渠門內(nèi) 5:33 22:48 5:50 23:35
廣渠門外 5:30 22:45 5:52 23:37
雙井 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通
九龍山 5:26 22:41 5:56 23:41
大郊亭 5:24 22:39 5:58 23:43
百子灣 5:22 22:37 6:00 23:45
化工 5:20 22:35 6:02 23:47
南樓梓莊 5:18 22:33 6:04 23:49
歡樂谷景區(qū) 5:16 22:31 6:07 23:52
垡頭 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通 暫緩開通
雙合 5:12 22:27 6:11 23:56
焦化廠 5:10 22:25 —— ——
七、北京8號線首末車時刻表
8號線首末車時刻表
車站名稱 開往南鑼鼓巷方向 開往朱辛莊方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
朱辛莊 5:10 22:05 —— ——
育知路 5:13 22:08 4:58 23:43
平西府 5:16 22:11 4:55 23:40
回龍觀東大街 4:45 22:14 6:07 23:37
霍營 4:47 22:17 6:04 23:34
育新 4:50 22:20 6:01 23:31
西小口 4:53 22:22 5:58 23:28
永泰莊 4:55 22:25 5:56 23:26
林萃橋 4:59 22:29 5:52 23:22
森林公園南門 5:03 22:33 5:49 23:19
奧林匹克公園 5:05 22:35 5:47 23:17
奧體中心 5:08 22:38 5:43 23:13
北土城 5:10 22:40 5:41 23:11
安華橋 5:12 22:42 5:39 23:09
安德里北街 5:15 22:44 5:36 23:06
鼓樓大街 5:17 22:47 5:34 23:04
什剎海 5:19 22:49 5:32 23:02
南鑼鼓巷 —— —— 5:30 23:00
八、北京9號線首末車時刻表
9號線首末車時刻表
車站名稱 開往郭公莊方向 開往國家圖書館方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
郭公莊 —— —— 5:20 22:40
豐臺科技園 6:27 23:47 5:22 22:42
科怡路 6:25 23:45 5:24 22:44
豐臺南路 6:23 23:43 5:26 22:46
豐臺東大街 6:21 23:41 5:28 22:48
七里莊 6:19 23:39 5:31 22:51
六里橋 6:15 23:35 5:34 22:54
六里橋東 6:12 23:32 5:37 22:57
北京西站 6:10 23:30 5:40 23:00
軍事博物館 6:07 23:27 5:43 23:03
白堆子 6:03 23:23 5:46 23:06
白石橋南 6:01 23:21 5:48 23:08
國家圖書館 5:59 23:19 —— ——
九、北京10號線首末車時刻表
10號線首末車時刻表
車站 下行(內(nèi)環(huán))
名稱 巴溝-國貿(mào)-宋家莊-車道溝方向
  首車 末車時間
  時間 全程 終點(diǎn)站巴溝 終點(diǎn)站
    成壽寺
巴溝 4:54 22:31 —— 22:55
蘇州街 4:56 20:48 22:34 22:58
海淀黃莊 4:58 20:50 22:36 23:00
知春里 5:00 20:52 22:37 23:01
知春路 5:02 20:54 22:40 23:04
西土城 5:04 20:56 22:42 23:06
牡丹園 5:06 20:58 22:44 23:08
健德門 5:08 21:00 22:46 23:10
北土城 5:10 21:03 22:48 23:12
安貞門 5:12 21:05 22:50 23:14
惠新西街 5:15 21:07 22:53 23:17
南口
芍藥居 5:18 21:10 22:56 23:20
太陽宮 5:20 21:12 22:57 23:21
三元橋 5:22 21:15 23:00 23:24
亮馬橋 5:25 21:17 23:03 23:27
農(nóng)業(yè)展覽館 5:27 21:19 23:05 23:29
團(tuán)結(jié)湖 5:29 21:21 23:06 23:30
呼家樓 5:31 21:23 23:09 23:33
金臺夕照 5:33 21:25 23:10 23:34
國貿(mào) 5:35 21:27 23:13 23:37
雙井 5:37 21:30 23:15 23:39
勁松 5:39 21:32 23:17 23:41
潘家園 5:41 21:34 23:19 23:43
十里河 5:43 21:36 23:21 23:45
分鐘寺 5:46 21:38 23:24 23:48
成壽寺 5:48 21:40 23:26 ——
宋家莊 5:35 21:43 23:29 22:08
石榴莊 5:37 21:45 23:31 22:10
大紅門 5:39 21:48 23:33 22:13
角門東 5:41 21:50 23:35 22:15
角門西 5:44 21:52 23:37 22:17
草橋 5:47 21:55 23:41 22:20
紀(jì)家廟 5:49 21:57 23:43 22:22
首經(jīng)貿(mào) 5:52 22:01 23:46 22:25
豐臺站 5:55 22:04 23:49 22:28
泥洼 5:57 22:06 23:51 22:30
西局 5:59 22:09 23:53 22:33
六里橋 6:02 22:11 23:56 22:35
蓮花橋 6:06 22:15 23:59 22:39
公主墳 6:08 22:17 0:02 22:41
西釣魚臺 6:11 22:20 0:05 22:44
慈壽寺 6:13 22:23 0:07 22:47
車道溝 4:47 22:25 0:09 22:49
長春橋 4:49 22:27 0:12 22:51
火器營 4:51 22:29 0:14 22:53
10號線首末車時刻表
車站 上行(外環(huán))
名稱 車道溝-宋家莊-國貿(mào)-巴溝方向
  首車 末車時間
  時間 全程 終點(diǎn)站
    車道溝
蘇州街 6:19 22:32 0:18
海淀黃莊 6:18 22:31 0:16
知春里 6:15 22:28 0:14
知春路 6:14 22:27 0:12
西土城 6:11 22:24 0:10
牡丹園 6:09 22:22 0:07
健德門 6:07 22:20 0:05
北土城 6:05 22:18 0:03
安貞門 6:03 22:16 0:01
惠新西街 6:01 22:14 23:59
南口
芍藥居 5:58 22:11 23:56
太陽宮 5:55 22:08 23:54
三元橋 5:53 22:06 23:51
亮馬橋 5:50 22:03 23:48
農(nóng)業(yè)展覽館 5:48 22:01 23:46
團(tuán)結(jié)湖 5:46 21:59 23:45
呼家樓 5:44 21:57 23:43
金臺夕照 5:42 21:55 23:41
國貿(mào) 5:41 21:54 23:39
雙井 5:38 21:51 23:36
勁松 5:36 21:49 23:34
潘家園 5:34 21:47 23:32
十里河 5:32 21:45 23:30
分鐘寺 5:29 21:42 23:27
成壽寺 5:27 21:40 23:25
宋家莊 5:37 21:37 23:22
石榴莊 5:34 21:35 23:20
大紅門 5:32 21:33 23:18
角門東 5:30 21:30 23:16
角門西 5:28 21:28 23:14
草橋 5:24 21:25 23:10
紀(jì)家廟 5:22 21:23 23:08
首經(jīng)貿(mào) 5:20 21:21 23:06
豐臺站 5:17 21:17 23:02
泥洼 5:14 21:14 22:59
西局 5:12 21:12 22:57
六里橋 5:10 21:10 22:55
蓮花橋 5:06 21:06 22:51
公主墳 5:04 21:04 22:49
西釣魚臺 5:01 21:01 22:46
慈壽寺 4:59 20:59 22:44
車道溝 4:56 22:41 ——
長春橋 4:54 22:39 0:24
火器營 4:52 22:37 0:22
巴溝 4:49 22:35 0:20
十、北京13號線首末車時刻表
13號線首末車時刻表
車站 首車時間 全程 半程
名稱 末班車時間 末班車時間
  往西直門 往東直門 往西直門 往東直門 往霍營站 往回龍觀站
西直門 —— 5:35 —— 22:42 23:45 ——
大鐘寺 5:26 5:39 23:34 22:46 23:49 ——
知春路 5:24 5:42 23:32 22:49 23:52 ——
五道口 5:21 5:44 23:29 22:51 23:54 ——
上地 5:15 5:50 23:23 22:57 0:00 ——
西二旗 5:11 5:54 23:19 23:01 0:04 ——
龍澤 5:06 5:59 23:14 23:06 0:09 ——
回龍觀 5:03 6:01 23:11 23:08 0:11 ——
霍營 5:00 5:00 23:08 23:11 —— 0:11
立水橋 5:56 5:05 23:03 23:17 —— 0:06
北苑 5:52 5:08 22:59 23:20 —— 0:02
望京西 5:45 5:16 22:52 23:27 —— 23:55
芍藥居 5:42 5:19 22:49 23:30 —— 23:52
光熙門 5:39 5:21 22:46 23:33 —— 23:49
柳芳 5:37 5:23 22:44 23:35 —— 23:47
東直門 5:35 —— 22:42 —— —— 23:45
十一、北京14號線首末車時刻表
14號線(西段)首末車時刻表
車站名稱 開往西局方向 開往張郭莊方向    
首班車時間 末班車時間 首班車時間 末班車時間  
全程 半程
張郭莊 5:30 22:10 —— —— ——
園博園 5:31 22:11 5:58 22:23 ——
大瓦窯 5:36 22:16 5:54 22:19 ——
郭莊子 5:39 22:19 5:51 22:16 22:36
大井 5:42 22:22 5:48 22:13 22:33
七里莊 5:45 22:24 5:46 22:11 22:31
西局 —— —— 5:45 22:10 22:30
14號線東段(含中段)首末車時刻表
車站名稱 開往善各莊方向 開往北京南站方向
首班車時間 末班車時間 首班車時間 末班車時間
北京南站 5:30 22:40 —— ——
永定門外 5:33 22:43 5:48 23:18
景泰 5:35 22:45 5:46 23:16
蒲黃榆 5:38 22:48 5:44 23:14
方莊 5:40 22:50 5:41 23:11
十里河 5:43 22:53 5:38 23:08
北工大西門 5:47 22:57 5:34 23:04
九龍山 5:51 23:01 5:30 23:00
大望路 5:54 23:04 5:27 22:57
金臺路 5:57 23:07 5:24 22:54
棗營 6:02 23:12 5:20 22:50
東風(fēng)北橋 6:05 23:15 5:17 22:47
將臺 6:07 23:17 5:14 22:44
望京南 6:11 23:21 5:10 22:40
阜通 6:13 23:23 5:08 22:38
望京 6:15 23:25 5:06 22:36
東湖渠 6:18 23:28 5:04 22:34
來廣營 6:20 23:30 5:02 22:32
善各莊 —— —— 5:00 22:30
十二、北京15號線首末車時刻表
15號線首末車時刻表
車站名稱 開往清華東路西口方向 開往俸伯方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
全程 半程(終點(diǎn)馬泉營)
俸伯 5:30 22:11 23:18 —— ——
順義 5:33 22:14 23:21 5:55 0:08
石門 5:36 22:17 23:24 5:52 0:06
南法信 5:39 22:20 23:27 5:49 0:03
后沙峪 5:44 22:25 23:32 5:44 23:58
花梨坎 5:48 22:29 23:36 5:40 23:54
國展 5:50 22:31 23:38 5:38 23:52
孫河 5:54 22:35 23:42 5:34 23:48
馬泉營 5:07 22:40 —— 5:30 23:44
崔各莊 5:10 22:43 —— 6:08 23:41
望京東 —— —— —— —— ——
望京 5:15 22:48 —— 6:03 23:36
望京西 5:19 22:51 —— 5:59 23:32
關(guān)莊 5:22 22:55 —— 5:56 23:29
大屯路東 5:25 22:57 —— 5:54 23:27
安立路 5:26 22:59 —— 5:51 23:24
奧林匹克公園 5:29 23:02 —— 5:49 23:22
北沙灘 5:32 23:05 —— 5:46 23:19
六道口 5:34 23:07 —— 5:44 23:17
清華東路西口 —— —— —— 5:42 23:15
十三、北京八通線首末車時刻表
八通線首末車時刻表
車站名稱 四惠→土橋 土橋→四惠
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
四惠 6:00 23:22 —— ——
四惠東 6:02 23:24 5:48 23:10
高碑店 6:05 23:27 5:46 23:08
傳媒大學(xué) 6:08 23:30 5:43 23:05
雙橋 6:11 23:33 5:40 23:02
管莊 6:13 23:35 5:37 22:59
八里橋 6:16 23:38 5:33 22:55
通州北苑 6:19 23:41 5:31 22:53
果園 6:22 23:44 5:28 22:50
九棵樹 6:24 23:46 5:26 22:48
梨園 6:26 23:48 5:24 22:46
臨河里 6:29 23:50 5:21 22:43
土橋 —— —— 5:20 22:42
十四、北京昌平線首末車時刻表
昌平線首末車時刻表
車站 首班車 末班車
名稱 往西二旗 往昌平西山口 往西二旗方向 往昌平西山口
  方向 方向 全程 半程 方向
      (終點(diǎn)站朱辛莊)  
昌平西山口 5:45 —— 22:20 23:05 ——
十三陵景區(qū) 5:47 6:07 22:22 23:07 23:42
昌平 5:51 6:03 22:26 23:11 23:38
昌平東關(guān) 5:54 6:00 22:29 23:14 23:35
北邵洼 5:57 5:58 22:32 23:17 23:32
南邵 6:00 5:55 22:35 23:20 23:29
沙河高教園 6:05 5:50 22:40 23:25 23:24
沙河 6:08 5:47 22:43 23:28 23:21
鞏華城 6:11 5:44 22:46 23:31 23:18
朱辛莊 5:37 5:40 22:51 —— 23:14
生命科學(xué)園 5:40 5:55 22:54 —— 23:10
西二旗 —— 5:50 —— —— 23:05
十五、北京亦莊線首末車時刻表
亦莊線首末車時刻表
車站名稱 往次渠方向 往宋家莊方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
宋家莊 6:00 22:45 —— ——
肖村 6:03 22:48 5:51 22:36
小紅門 6:05 22:50 5:49 22:34
舊宮 6:09 22:54 5:45 22:30
亦莊橋 6:11 22:56 5:43 22:28
亦莊文化園 6:13 22:58 5:41 22:26
萬源街 6:16 23:01 5:38 22:23
榮京東街 6:18 23:03 5:36 22:21
榮昌東街 6:20 23:05 5:34 22:19
同濟(jì)南路 6:24 23:09 5:31 22:16
經(jīng)海路 6:27 23:12 5:28 22:13
次渠南 6:29 23:14 5:25 22:10
次渠 —— —— 5:23 22:08
亦莊火車站 —— —— —— ——
十六、北京房山線首末車時刻表
房山線首末車時刻表
車站名稱 往蘇莊方向 往郭公莊方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
郭公莊 5:58 23:00 —— ——
大葆臺 6:00 23:02 5:44 22:29
稻田 6:06 23:08 5:38 22:23
長陽 6:11 23:13 5:33 22:18
籬笆房 6:14 23:16 5:30 22:15
廣陽城 6:17 23:19 5:27 22:12
良鄉(xiāng)大學(xué)城北 6:20 23:22 5:24 22:09
良鄉(xiāng)大學(xué)城 6:22 23:24 5:22 22:07
良鄉(xiāng)大學(xué)城西 6:25 23:27 5:19 22:04
良鄉(xiāng)南關(guān) 6:27 23:29 5:17 22:02
蘇莊 —— —— 5:15 22:00
十七、北京機(jī)場線首末車時刻表
機(jī)場線首末車時刻表
車站名稱 上行→往市區(qū) 下行→往機(jī)場
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
東直門 —— —— 6:00 22:30
三元橋 6:55 23:28 6:04 22:34
3號航站樓 —— —— 6:22 22:52
2號航站樓 6:36 23:10 —— ——
北京地鐵票價
北京地鐵起步價6公里每人次3元,6-12公里每人次4元,12-32公里每10公里加1元,32公里以上每20公里加1元,票價不封頂。
北京地鐵票價優(yōu)惠政策:每自然月內(nèi)交通一卡通支出累計100元。超出部分8折優(yōu)惠;滿150元,超出部分5折優(yōu)惠;累計400元,不再享受打折優(yōu)惠。
地面公交:起步10公里內(nèi)每人次2元,以后每增加5公里加價1元;一卡通普通卡刷卡實(shí)行5折優(yōu)惠,學(xué)生卡刷卡實(shí)行2.5折優(yōu)惠。
 
(責(zé)任編輯:小編YHW)
辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容