国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

油耗最低的車排行榜

時間:2016-09-22 11:13來源:搖號網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點擊:
油耗最低的車排行榜有哪些呢?小編為了讓大家更加詳細的了解油耗最低的車排行榜,特按照汽車價格為大家介紹油耗最低的車排行榜。汽車油耗最低車價格是按照五萬以下到300萬以上,分別為:五萬以下、5-8萬、8-10萬、10-15萬、15-20萬、20-35萬、35-50萬、50-70萬、70-100萬、100-150萬、150-300萬及300萬以上。下文將為大家詳細介紹油耗最低的車排行榜。
油耗最低的車排行榜(每100公里油耗)
一、五萬以下油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
民意 4.50L 4.50L 0.00L 0.00L 0.00L
寶駿310 5.00L 5.00L 0.00L 0.00L 0.00L
奇瑞QQ 5.33L 5.33L 0.00L 0.00L 0.00L
中華豚 6.66L 6.65L 7.52L 7.08L 3.75L
海星A7 7.00L 7.00L 0.00L 0.00L 0.00L
優(yōu)優(yōu)2代 7.00L 7.00L 0.00L 0.00L 0.00L
海馬愛尚 7.03L 6.83L 7.92L 6.52L 4.29L
悅悅 7.07L 6.95L 7.99L 6.27L 4.08L
悅翔V3 7.11L 7.01L 7.44L 9.25L 5.47L
奔奔 7.38L 7.32L 8.39L 6.77L 4.37L
五萬以下的汽車,寶駿310平均油耗最低4.5L,奔奔耗油量最高達7.38L。
二、5-8萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
奇瑞QQ 5.33L 5.33L 0.00L 0.00L 0.00L
陸風X6 6.00L 0.00L 0.00L 6.00L 0.00L
凱翼X3 6.50L 6.50L 0.00L 0.00L 0.00L
鋒范 7.03L 7.20L 8.43L 6.67L 4.44L
悅翔V3 7.11L 7.01L 7.44L 9.25L 5.47L
奔奔 7.38L 7.32L 8.39L 6.77L 4.37L
艾瑞澤5 7.47L 6.96L 9.25L 0.00L 0.00L
奧拓 7.66L 7.48L 8.80L 6.88L 4.79L
夏利N7 7.69L 7.75L 8.62L 7.05L 4.87L
英倫C5 7.70L 7.49L 8.68L 7.19L 4.31L
5-8萬汽車,奇瑞QQ平均油耗最低5.33L,英倫C5耗油量最高達7.70L。
三、8-10萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
領(lǐng)動 6.50L 7.00L 0.00L 6.00L 0.00L
凱翼X3 6.50L 6.50L 0.00L 0.00L 0.00L
艾瑞澤5 7.47L 6.96L 9.25L 0.00L 0.00L
維特拉 7.59L 7.46L 8.30L 7.16L 8.00L
森雅R7 7.70L 0.00L 7.70L 0.00L 0.00L
啟悅 7.75L 7.67L 9.22L 6.75L 4.65L
樂風RV 7.77L 8.77L 8.68L 7.02L 4.76L
紳寶X35 7.80L 7.40L 9.40L 0.00L 0.00L
桑塔納 7.97L 7.80L 9.32L 7.38L 4.74L
路盛E70 8.10L 8.10L 0.00L 0.00L 0.00L
8-10萬汽車,領(lǐng)動平均油耗最低6.50L,路盛E70耗油量最高達8.10L。
四、10-15萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
自由俠 5.00L 5.00L 0.00L 0.00L 0.00L
陸風X6 6.00L 0.00L 0.00L 6.00L 0.00L
大眾up! 6.25L 6.36L 7.63L 6.02L 3.63L
高爾夫·嘉旅 6.30L 6.30L 0.00L 0.00L 0.00L
smart fortwo 6.88L 6.79L 7.78L 6.29L 4.28L
鋒范 7.03L 7.20L 8.43L 6.67L 4.44L
鋒馭 7.69L 7.54L 8.75L 6.99L 4.94L
哥瑞 7.74L 7.41L 8.41L 6.86L 0.00L
啟悅 7.75L 7.67L 9.22L 6.75L 4.65L
標致308s 7.75L 7.87L 8.18L 7.06L 0.00L
10-15萬汽車,自由俠平均油耗最低5.00L,標致308s耗油量最高達7.75L。
五、15-20萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
奇瑞eQ 4.50L 4.50L 0.00L 0.00L 0.00L
飛度(進口) 6.26L 6.45L 7.30L 5.91L 3.51L
高爾夫·嘉旅 6.30L 6.30L 0.00L 0.00L 0.00L
領(lǐng)動 6.50L 7.00L 0.00L 6.00L 0.00L
邁銳寶XL 7.00L 7.00L 0.00L 0.00L 0.00L
奧迪A1 7.46L 7.45L 8.44L 6.79L 4.51L
維特拉 7.59L 7.46L 8.30L 7.16L 8.00L
鋒馭 7.69L 7.54L 8.75L 6.99L 4.94L
標致308s 7.75L 7.87L 8.18L 7.06L 0.00L
奧迪A3 7.88L 7.67L 9.11L 7.11L 6.24L
15-20萬汽車,奇瑞eQ平均油耗最低4.50L,奧迪A3耗油量最高達7.88L。
六、20-35萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
2.68L 2.92L 2.83L 2.07L 1.38L
3.47L 3.72L 3.25L 2.56L 4.64L
自由俠 5.00L 5.00L 0.00L 0.00L 0.00L
INSIGHT 5.94L 5.79L 6.19L 0.00L 0.00L
普銳斯 6.02L 5.96L 6.78L 5.38L 3.59L
大眾up! 6.25L 6.36L 7.63L 6.02L 3.63L
雷克薩斯CT 6.33L 6.23L 7.07L 5.75L 3.74L
本田CR-Z 6.66L 6.54L 7.41L 6.04L 4.29L
smart fortwo 6.88L 6.79L 7.78L 6.29L 4.28L
邁銳寶XL 7.00L 7.00L 0.00L 0.00L 0.00L
20-35萬汽車,比亞迪.秦平均油耗最低2.68L,邁銳寶XL耗油量最高達7.00L。
七、35-50萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
寶馬i3 0.75L 0.92L 0.00L 0.72L 0.61L
奧迪A3(進口) 8.45L 8.19L 9.87L 7.61L 5.30L
奔馳A級 8.49L 8.35L 9.44L 7.52L 6.89L
MINI JCW 9.15L 8.82L 9.87L 8.93L 0.00L
奔馳CLA級 9.25L 9.19L 10.74L 8.74L 5.57L
MINI COUPE 9.25L 9.01L 10.67L 8.22L 4.94L
高爾夫(進口) 9.30L 8.45L 10.37L 7.94L 4.80L
寶馬1系(進口) 9.36L 9.19L 10.81L 8.46L 5.67L
MINI ROADSTER 9.46L 9.39L 10.32L 8.35L 8.56L
MINI 9.49L 9.31L 10.71L 8.68L 5.74L
35-50萬汽車,寶馬i3平均油耗最低0.75L,MINI耗油量最高達9.49L。
八、50-70萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
寶馬i3 0.75L 0.92L 0.00L 0.72L 0.61L
3.47L 3.72L 3.25L 2.56L 4.64L
Elise 8.86L 9.11L 0.00L 8.60L 0.00L
雷克薩斯NX 9.10L 8.79L 10.49L 8.50L 5.34L
寶馬2系 9.19L 9.10L 9.93L 8.29L 0.00L
AMG-奔馳CLA級AMG 9.72L 9.83L 12.04L 8.98L 6.00L
寶馬3系GT 9.73L 9.66L 11.55L 8.98L 6.12L
奧迪TT 9.90L 9.79L 11.25L 8.88L 5.83L
奧迪A5 9.99L 9.72L 11.53L 9.30L 6.61L
奔馳GLC 10.01L 10.27L 10.95L 9.53L 5.62L
50-70萬汽車,寶馬i3平均油耗最低0.75L,奔馳GLC耗油量最高達10.01L。
九、70-100萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
寶馬4系 10.14L 9.89L 11.21L 9.32L 5.30L
雷克薩斯RX 10.42L 11.26L 11.07L 8.65L 0.00L
寶馬X4 10.59L 10.32L 12.12L 9.68L 6.16L
奧迪TTS 10.82L 10.54L 12.63L 9.96L 6.29L
奧迪A7 10.96L 10.49L 12.14L 10.50L 6.44L
寶馬5系(進口) 11.04L 10.87L 12.66L 10.05L 6.72L
寶馬5系 11.13L 11.01L 12.56L 10.05L 6.79L
奧迪A6L 11.17L 11.02L 12.89L 10.09L 6.78L
寶馬X3 11.23L 11.02L 12.83L 10.39L 6.96L
謳歌RLX 11.63L 11.33L 12.40L 11.60L 0.00L
70-100萬汽車,寶馬4系平均油耗最低10.14L,謳歌RLX耗油量最高達11.63L。
十、100-150萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
考斯特 房車 5.50L 6.00L 0.00L 0.00L 5.00L
斯賓特 10.00L 10.00L 0.00L 0.00L 0.00L
謳歌RLX 11.63L 11.33L 12.40L 11.60L 0.00L
Levante 12.00L 0.00L 12.00L 0.00L 0.00L
Ghibli 12.61L 12.59L 0.00L 12.64L 0.00L
寶馬M4 12.65L 12.65L 0.00L 0.00L 0.00L
Boxster 13.03L 12.75L 14.59L 12.12L 6.91L
Cayman 13.30L 12.94L 14.89L 11.65L 8.32L
邁特威 13.32L 13.56L 0.00L 13.08L 0.00L
奔馳GLE 13.33L 12.92L 15.81L 0.00L 0.00L
100-150萬汽車,考斯特 房車平均油耗最低10.14L,奔馳GLE耗油量最高達11.63L。
十一、150-300萬油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
寶馬i8 3.28L 3.69L 3.07L 2.57L 0.00L
斯賓特 10.00L 10.00L 0.00L 0.00L 0.00L
寶馬5系GT 13.05L 12.92L 15.04L 11.95L 7.84L
寶馬6系 13.10L 12.93L 14.72L 11.94L 7.95L
奧迪A8 13.78L 13.58L 15.64L 12.22L 8.36L
奧迪RS 7 13.89L 14.28L 15.31L 0.00L 8.24L
捷豹F-TYPE 13.97L 13.40L 15.50L 12.54L 0.00L
AMG-AMG GT 14.18L 13.87L 15.09L 0.00L 0.00L
寶馬M6 14.34L 13.98L 15.54L 13.36L 7.82L
邁巴赫-邁巴赫S級 14.76L 14.39L 17.16L 14.27L 10.19L
150-300萬汽車,寶馬i8平均油耗最低3.28L,邁巴赫-邁巴赫S級耗油量最高達14.76L。
十二、300萬以上油耗最低的車排行榜
車型 平均 綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
邁凱倫650S 11.35L 11.35L 0.00L 0.00L 0.00L
法拉利488 14.00L 0.00L 14.00L 0.00L 0.00L
Panamera 16.64L 16.78L 19.10L 15.23L 10.15L
Huracan 16.96L 16.97L 18.11L 15.18L 0.00L
魅影 17.53L 19.24L 20.41L 0.00L 10.93L
法拉利458 17.57L 18.43L 18.53L 18.10L 10.64L
阿斯頓·馬丁DB9 17.85L 17.62L 19.51L 15.43L 0.00L
California 18.10L 18.04L 20.56L 16.33L 10.78L
古思特 18.53L 18.69L 22.16L 17.40L 10.65L
攬勝 18.94L 18.52L 21.49L 17.87L 11.83L
150-300萬汽車,邁凱倫650S平均油耗最低11.35L,攬勝S級耗油量最高達18.94L。
 
(責任編輯:小編YHW)
辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容