国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號(hào)指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號(hào)網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽(yáng)|汽車搖號(hào)結(jié)果查詢網(wǎng)站

宿遷駕校哪個(gè)好? 2015年宿遷駕校排名

時(shí)間:2015-10-26 07:42來(lái)源:搖號(hào)網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點(diǎn)擊:

宿遷駕校哪個(gè)好?本文搖號(hào)網(wǎng)通過(guò)提供2015年最新宿遷駕?荚嚭细裢ㄟ^(guò)率排名供學(xué)車者參考。(點(diǎn)擊進(jìn)入>>>宿遷車管所)

宿遷駕校排名(合格率)
(一)第二期科目二小車場(chǎng)地考試排名統(tǒng)計(jì)表:

科目二 科目二
序      
號(hào)
駕校名稱 參考數(shù) 合格數(shù) 合格率% 序號(hào) 駕校名稱 參考數(shù) 合格數(shù) 合格率%
1 宿遷金想 120 112 93.33 29 沭陽(yáng)安征 136 110 80.88
2 沭陽(yáng)職教 174 162 93.1 30 宿遷學(xué)府 193 156 80.82
3 泗陽(yáng)交通 205 188 91.71 31 泗洪金馬 207 166 80.19
4 泗洪鴻順達(dá) 108 99 91.66 32 宿遷恒力 214 171 79.91
5 泗陽(yáng)遠(yuǎn)大 141 129 91.49 33 宿遷鑫想 163 130 79.75
6 宿遷正直 141 129 91.48 34 泗陽(yáng)亞飛 179 142 79.32
7 沭陽(yáng)軍安 109 99 90.83 35 沭陽(yáng)淮海 111 88 79.28
8 泗陽(yáng)永盛 129 117 90.7 36 宿遷鵬程 196 155 79.08
9 宿遷長(zhǎng)興 180 159 88.33 37 泗洪宏安 99 78 78.79
10 宿遷安順 178 156 87.64 38 沭陽(yáng)鴻遠(yuǎn) 196 152 77.55
11 沭陽(yáng)恒安 143 125 87.41 39 泗陽(yáng)安捷 93 72 77.42
12 泗洪紅星 150 131 87.33 40 泗陽(yáng)榮盛 122 94 77.05
13 沭陽(yáng)長(zhǎng)安 146 126 86.3 41 泗陽(yáng)宏遠(yuǎn) 255 196 76.86
14 宿遷東方 160 135 84.38 42 沭陽(yáng)安達(dá) 163 124 76.07
15 泗洪順安 170 142 83.53 43 宿遷四方 177 133 75.14
16 泗洪金龍 115 96 83.47 44 宿遷鐘吾 190 142 74.74
17 泗洪恒遠(yuǎn) 156 130 83.33 45 沭陽(yáng)永安 102 76 74.5
18 沭陽(yáng)元安 108 90 83.33 46 沭陽(yáng)杰達(dá) 43 32 74.42
19 宿遷藍(lán)天 112 93 83.04 47 宿遷平安 166 121 72.89
20 沭陽(yáng)精英 189 156 82.54 48 宿遷鴻晟 230 166 72.17
21 沭陽(yáng)金鑫 220 181 82.27 49 沭陽(yáng)通安 186 133 71.51
22 沭陽(yáng)凱旋 270 222 82.22 50 沭陽(yáng)聯(lián)通 95 67 70.52
23 宿遷吉祥 184 151 82.07 51 泗洪龍飛 132 93 70.45
24 泗陽(yáng)君安 139 114 82.01 52 宿遷大通 154 105 68.18
25 沭陽(yáng)大眾 196 160 81.63 53 宿遷順捷 99 61 61.62
26 泗洪昌弘 129 105 81.4 54        
27 沭陽(yáng)恒通 69 56 81.16 55        
28 宿遷金才 173 140 80.92 56        

(二)第二期科目三道路考試排名統(tǒng)計(jì)表:
科目三 科目三
序      
號(hào)
駕校名稱 參考數(shù) 合格數(shù) 合格率% 序號(hào) 駕校名稱 參考數(shù) 合格數(shù) 合格率%
1 宿遷金想 151 131 86.75 29 沭陽(yáng)安征 137 102 74.45
2 沭陽(yáng)軍安 203 174 85.71 30 泗洪昌弘 176 131 74.43
3 宿遷藍(lán)天 132 113 85.6 31 沭陽(yáng)安達(dá) 193 142 73.57
4 沭陽(yáng)職教 199 169 84.92 32 泗洪龍飛 179 130 72.62
5 泗洪金龍 146 122 83.56 33 宿遷四方 145 105 72.41
6 宿遷吉祥 151 126 83.44 34 泗洪恒遠(yuǎn) 227 164 72.24
7 泗陽(yáng)交通 257 214 83.26 35 宿遷大通 136 98 72.05
8 沭陽(yáng)鴻遠(yuǎn) 189 154 81.48 36 泗陽(yáng)安捷 121 87 71.9
9 宿遷平安 155 126 81.29 37 宿遷學(xué)府 160 115 71.87
10 泗洪順安 203 165 81.28 38 泗陽(yáng)君安 152 109 71.71
11 宿遷長(zhǎng)興 187 151 80.74 39 宿遷鐘吾 194 139 71.64
12 泗洪鴻順達(dá) 192 155 80.72 40 宿遷金才 175 125 71.42
13 宿遷安順 205 165 80.48 41 宿遷恒力 180 128 71.11
14 宿遷順捷 76 61 80.26 42 沭陽(yáng)通安 181 128 70.71
15 宿遷東方 126 101 80.15 43 沭陽(yáng)恒通 189 133 70.37
16 泗陽(yáng)榮盛 128 102 79.68 44 宿遷正直 100 70 70
17 泗洪紅星 211 167 79.14 45 泗洪宏安 150 105 70
18 沭陽(yáng)長(zhǎng)安 201 159 79.1 46 沭陽(yáng)元安 149 103 69.12
19 泗陽(yáng)亞飛 184 145 78.88 47 泗陽(yáng)宏遠(yuǎn) 257 172 66.92
20 沭陽(yáng)精英 287 225 78.39 48 沭陽(yáng)淮海 154 98 63.63
21 泗陽(yáng)永盛 184 144 78.26 49 宿遷鵬程 164 103 62.8
22 宿遷鴻晟 259 202 77.99 50 沭陽(yáng)永安 118 74 62.71
23 宿遷鑫想 140 109 77.85 51 沭陽(yáng)聯(lián)通 189 116 61.37
24 沭陽(yáng)大眾 213 165 77.46 52 沭陽(yáng)金鑫 156 95 60.89
25 泗洪金馬 262 202 77.09 53 沭陽(yáng)杰達(dá) 103 62 60.19
26 沭陽(yáng)恒安 162 123 75.92 54        
27 泗陽(yáng)遠(yuǎn)大 188 142 75.53 55        
28 沭陽(yáng)凱旋 254 195 74.8 56        
  (責(zé)任編輯:編輯J1)
辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號(hào)碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容