国产在线观看WWW色_无码人妻波多野结衣_九色av免费_亚洲av片不卡无码久久蜜芽_国产午夜理论片在线观看

汽車搖號指定資訊網(wǎng)!
分享到:

搖號網(wǎng)_北京|天津|廣州|貴陽|汽車搖號結(jié)果查詢網(wǎng)站

1636違章代碼是什么意思?

時間:2017-03-04 19:21來源:搖號網(wǎng) 作者:www.rhmkk.cn 點擊:
不同的違章代碼代表不同的違章行為,其扣分、罰款的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。那么1636違章代碼是什么意思呢?扣多少分?罰多少錢?此外,1636A又是什么意思呢?下文中,小編將為您詳細(xì)介紹1636違章代碼的含義、處罰標(biāo)準(zhǔn)以及各類違章代碼對照表
1636違章代碼是什么意思?
交通法以及交通條例規(guī)定,1636違章代碼是指“駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的”這一違章行為。
1. 1636違章代碼扣分標(biāo)準(zhǔn):6分;
2. 1636違章代碼處罰標(biāo)準(zhǔn):警告,并處20—200元的罰款。
1636A違章代碼是什么意思?
1636A違章代碼指的是“機動車行駛超過規(guī)定時速(50%以上不足100%的)
在限速為50公里以上80公里以下的道路,時速超過限定時速10%以上不到20%的,處100元罰款;超過限定時速20%以上不到50%的,處150元罰款;超過限定時速50%以上不到70%的,處500元罰款;超過限定時速70%的,處1000元罰款。”這一違章行為。
1.1636A違章代碼扣分標(biāo)準(zhǔn):6分;
2.1636A違章代碼處罰標(biāo)準(zhǔn):200元。
1636違章代碼適用于小客車嗎?
車主提問:我的車輛是五座小客車,前幾天發(fā)現(xiàn)有1636的違章代碼,查詢后發(fā)現(xiàn)1636是針對中型以上載貨和載客汽車的,小客車也適用嗎?
解答:代碼1636的違法內(nèi)容是駕駛中型以上載客汽車、危險品運輸車輛以外的其他機動車輛行駛超過規(guī)定時速超過20%以上未達(dá)50%的,是包括小型車輛的。
附錄>>>2017年違章代碼對照表
機動車違章違法代碼表
違法代碼 罰款金額 扣分 違法內(nèi)容
103 1200 0 運載危險物品未經(jīng)批準(zhǔn)的
104 1200 0 道路養(yǎng)護施工作業(yè)車輛、機械作業(yè)時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的
1004   0 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的
1007 1500 0 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的
1008 1500 0 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的
1009 1500 0 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的
1011 1000 0 非法安裝警報器的
1012 1000 0 非法安裝標(biāo)志燈具的
1013 200 0 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的
1014 200 0 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的
1015 200 0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的
1016 200 0 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機動車的
1017   0 不按規(guī)定投保機動車第三者責(zé)任險的
1018 150 0 機動車不在機動車道內(nèi)行駛的
1019 150 0 機動車違反規(guī)定使用專用車道的
1021 200 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的
1022 200 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側(cè)超越行駛的
1023 100 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛?cè)胲嚨罍p少后的路口、路段的
1024 100 0 在沒有交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,機動車未依次交替通行的
1025 100 0 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的
1026 50 0 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的
1027 150 0 機動車載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的
1028 150 0 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的
1029 150 0 運載超限物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的
1030 150 0 運載超限物品時未懸掛明顯標(biāo)志的
1032 200 0 運載危險物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的
1033 200 0 運載危險物品時未懸掛警示標(biāo)志的
1034 200 0 運載危險物品時未采取必要的安全措施的
1035 100 0 載客汽車載貨違反規(guī)定的
1036 100 0 貨運機動車違反規(guī)定載人的
1037 200 0 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的
1038 50 0 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護車、工程作業(yè)車的
1039 200 0 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的
1040 100 0 機動車噴涂、粘貼標(biāo)識或者車身廣告影響安全駕駛的
1042 200 0 機動車不按規(guī)定車道行駛的
1043 200 0 變更車道時影響正常行駛的機動車的
1044 200 0 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點掉頭的
1045 200 0 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的
1046 200 0 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的
1047 50 0 機動車未按規(guī)定鳴喇叭示意的
1048 150 0 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的
1049 50 0 在機動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰的物品的
1050 50 0 機動車行經(jīng)漫水路或漫水橋時未低速通過的
1051 100 0 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的道口通過的
1052 100 0 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的時間通過的
1053 50 0 機動車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的
1054 50 0 上下渡船時,不低速慢行的
1055 200 0 特種車輛違反規(guī)定使用警報器的
1056 200 0 特種車輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的
1057 100 0 機動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的
1058 100 0 機動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的
1059 150 0 駕駛摩托車手離車把的
1060 150 0 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的
1061 150 0 拖拉機駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的
1062 150 0 拖拉機駛?cè)敫咚俟贰⒊鞘锌焖俾坊蚱渌雇ㄐ械缆返?/td>
1063 200 0 拖拉機違反規(guī)定載人的
1064 150 0 拖拉機牽引多輛掛車的
1065 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1066 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r間上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1067 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒嚿系缆否{駛的
1068 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車指導(dǎo)下上道路駕駛車輛的
1069 100 0 使用教練車時有與教學(xué)無關(guān)的人員乘坐的
1070 200 0 實習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實習(xí)標(biāo)志的
1071 100 0 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標(biāo)志的
1072 100 0 駕駛安全設(shè)施不全的機動車的
1073 100 0 駕駛機件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機動車的
1101 200 1 駕駛?cè)嘶蛘叱俗藛T未按規(guī)定使用安全帶的
1102 200 1 不按規(guī)定使用燈光的
1103 100 1 不按規(guī)定會車的
1104 100 1 不按規(guī)定倒車的
1105 100 1 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的
1106 100 1 駕駛輕便摩托車載人的
1107 50 1 在車門、車廂沒有關(guān)好時行車的
1108 100 1 上道路行駛的機動車未放置保險標(biāo)志的
1109 100 1 未隨車攜帶行駛證的
1110 100 1 未隨車攜帶駕駛證的
1201 200 2 機動車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的
1202 500 2 公路客運車輛載客超過核定載客人數(shù)未達(dá)20%的
1203 50 2 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的
1204 200 2 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的
1205 200 2 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的
1206 200 2 行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的
1207 200 2 駕駛摩托車時駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的
1208 100 2 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道的
1209 100 2 左轉(zhuǎn)彎時,未靠路口中心點左側(cè)轉(zhuǎn)彎的
1210 100 0 通過路口遇放行信號不依次通過的
1211 100 2 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的
1212 100 2 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號時,不依次停車等候的
1213 200 2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛?cè)送廨d人的
1214 100 2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的
1215 100 2 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大于牽引的機動車的
1216 100 2 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的
1217 100 2 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的
1218 100 2 使用汽車吊車牽引車輛的
1219 100 2 使用輪式專用機械牽引車輛的
1220 100 2 使用摩托車牽引車輛的
1221 100 2 牽引摩托車的
1222 100 2 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號裝置失效的機動車的
1223 100 2 駕駛時撥打接聽手持電話的
1224 100 2 駕駛時觀看電視的
1225 100 2 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的
1226 200 2 連續(xù)駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的
1227 200 2 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的
1228 100 2 路口遇有交通阻塞時未依次等候的
1229 200 2 機動車違反禁令標(biāo)志指示的
1230 200 2 機動車違反禁止標(biāo)線指示的
1231 50 2 機動車違反警告標(biāo)志指示的
1232 50 2 機動車違反警告標(biāo)線指示的
1233 200 2 實習(xí)期內(nèi)駕駛公共汽車的
1234 200 2 實習(xí)期內(nèi)駕駛營運客車的
1235 200 2 實習(xí)期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的
1236 200 2 實習(xí)期內(nèi)駕駛載有危險物品的機動車的
1237 200 2 實習(xí)期內(nèi)駕駛的機動車牽引掛車的
1238 200 2 機動車載人超過核定人數(shù)的
1301 200 3 機動車逆向行駛的
1302 200 3 機動車不按交通信號燈規(guī)定通行的
1303 150 3 機動車行駛超過規(guī)定時速50%以下的
1304 200 3 從前車右側(cè)超車的
1305 200 3 前車左轉(zhuǎn)彎時超車的
1306 200 3 前車掉頭時超車的
1307 200 3 前車超車時超車的
1308 200 3 與對面來車有會車可能時超車的
1309 200 3 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護車、工程救險車的
1310 200 3 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點超車的
1311 200 3 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動的,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志或未按規(guī)定使用警示燈光的
1312 100 3 準(zhǔn)備進(jìn)入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機動車先行的
1313 100 3 轉(zhuǎn)彎的機動車未讓直行的車輛、行人先行的
1314 100 3 相對方向行駛的右轉(zhuǎn)彎機動車不讓左轉(zhuǎn)彎車輛先行的
1315 100 3 機動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標(biāo)志、標(biāo)線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的
1316 100 3 機動車通過無燈控、交警指揮、交通標(biāo)志標(biāo)線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的
1317 150 3 載貨汽車牽引多輛掛車的
1318 150 3 半掛牽引車牽引多輛掛車的
1319 150 3 掛車的燈光信號、制動、連接、安全防護等裝置不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的
1320 150 3 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車的
1321 150 3 掛車載人的
1322 150 3 載貨汽車牽引掛車的載質(zhì)量超過汽車本身的載質(zhì)量的
1323 150 3 大型載客汽車牽引掛車的
1324 150 3 中型載客汽車牽引掛車的
1325 150 3 低速載貨汽車牽引掛車的
1326 150 3 三輪機動車汽車牽引掛車的
1327 200 3 機動車在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的
1328 200 3 駕駛機動車下陡坡時熄火、空檔滑行的
1329 200 3 故意遮擋機動車號牌的
1330 200 3 故意污損機動車號牌的
1331 200 3 不按規(guī)定安裝機動車號牌的
1332 100 3 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的
1333 200 3 不避讓執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的
1334 150 3 機動車不避讓盲人的
1339 200 3 運輸劇毒化學(xué)品機動車超過規(guī)定時速50%以下的
1604 300 6 飲酒后駕駛機動車的
1605 500 6 飲酒后駕駛營運機動車的
1606 1000 6 公路客運車輛違反規(guī)定載貨的
1609 2000 6 運輸劇毒化學(xué)品機動車超過規(guī)定時速50%以上的
1701 200 12 使用他人機動車駕駛證駕駛機動車的
1702 1500 12 醉酒后駕駛機動車的
1703 2000 12 醉酒后駕駛營運機動車的
1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪
1706 2000 12 違反交通管制規(guī)定強行通行,不聽勸阻的
2001 1000 0 非機動車造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪的
2002 1000 0 非機動車違反交通管制的規(guī)定強行通行,不聽勸阻的
2003 50 0 非機動車未依法登記,上道路行駛的
2004 50 0 非機動車逆向行駛的
2005 20 0 沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側(cè)行駛的
2006 20 0 非機動車違反規(guī)定使用其他車輛專用車道的
2007 20 0 非機動車不按照交通信號規(guī)定通行的
2008 20 0 非機動車駕駛?cè)瞬环䦶慕痪笓]的
2009 20 0 非機動車未在非機動車道內(nèi)行駛的
2010 50 0 醉酒駕駛、駕馭非機動車、畜力車的
2011 50 0 駕駛殘疾人機動輪椅車超速行駛的
2012 50 0 駕駛電動自行車超速行駛的
2013 20 0 非機動車不按規(guī)定載物的
2014 20 0 非機動車不在規(guī)定地點停放的
2015 20 0 非機動車停放時妨礙其他車輛和行人通行的
2016 20 0 非機動車通過路口,轉(zhuǎn)彎的非機動車不讓直行的車輛、行人優(yōu)先通行的
2017 20 0 非機動車通過路口,遇有前方路口交通阻塞時,強行進(jìn)入的
2018 20 0 非機動車通過路口,向左轉(zhuǎn)彎時,不靠路口中心點右側(cè)轉(zhuǎn)彎的
2019 20 0 非機動車遇停止信號時,停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的
2020 20 0 非機動車向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號不能轉(zhuǎn)彎時,不依次等候的
2021 20 0 行經(jīng)無燈控或交警指揮的路口,不讓標(biāo)志、標(biāo)線指示優(yōu)先通行的一方先行的
2022 20 0 行經(jīng)無燈控、交警指揮或標(biāo)志、標(biāo)線控制的路口,無交通標(biāo)志標(biāo)線,不讓右方道路的來車先行的
2023 20 0 行經(jīng)無燈控或交警指揮的路口,右轉(zhuǎn)彎的非機動車不讓左轉(zhuǎn)彎的車輛先行的
2024 50 0 駕駛自行車、電動自行車、三輪車在路段上橫過機動車道時不下車推行的
2025 20 0 有人行橫道時,非機動車不從人行橫道橫過機動車道的
2026 20 0 有行人過街設(shè)施時,非機動車不從行人過街設(shè)施橫過機動車道的
2027 20 0 非機動車借道行駛后不迅速駛回非機動車道的
2028 20 0 非機動車轉(zhuǎn)彎時未減速慢行,伸手示意,突然猛拐的
2029 20 0 非機動車超車時妨礙被超越的車輛行駛的
2030 20 0 駕駛非機動車牽引車輛的
2031 20 0 駕駛非機動車攀扶車輛的
2032 20 0 非機動車被其他車輛牽引的
2033 20 0 駕駛非機動車時雙手離把的
2034 20 0 駕駛非機動車時手中持物的
2035 20 0 駕駛非機動車時扶身并行的
2036 20 0 駕駛非機動車時互相追逐的
2037 20 0 駕駛非機動車時曲折竟駛的
2038 20 0 在道路上騎獨輪自行車的
2039 20 0 在道路上騎2人以上騎行的自行車的
2040 50 0 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機動輪椅車的
2041 50 0 自行車加裝動力裝置的
2042 50 0 三輪車加裝動力裝置的
2043 20 0 在道路上學(xué)習(xí)駕駛非機動車的
2044 20 0 非機動車不避讓盲人的
2045 20 0 駕馭畜力車橫過道路時,駕馭人未下車牽引牲畜的
2046 20 0 畜力車并行的
2047 20 0 駕駛畜力車時駕馭人離開車輛的
2048 20 0 駕駛畜力車時在容易發(fā)生危險的路段超車的
2049 20 0 駕駛兩輪畜力車不下車牽引牲畜的
2050 20 0 使用未經(jīng)馴服的牲畜駕車的
2051 20 0 隨車幼畜未栓系的
2052 20 0 停放畜力車時未拉緊車閘的
2053 20 0 停放畜力車時未栓系牲畜的
2055 20 0 未滿16周歲駕駛、駕馭電動自行車、殘疾人機動輪椅、畜力車的
3001 10 0 行人違反交通信號通行的
3002 10 0 行人不服從交警指揮的
3003 10 0 行人不在人行道內(nèi)行走的
3004 10 0 行人在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不靠路邊行走的
3005 10 0 行人橫過道路未走人行橫道或過街設(shè)施的
3006 10 0 行人跨越道路隔離設(shè)施的
3007 10 0 行人倚坐道路隔離設(shè)施的
3008 10 0 行人扒車的
3009 10 0 行人強行攔車的
3010 10 0 行人實施其他妨礙交通安全的行為的
3013 10 0 行人不按規(guī)定通過鐵路道口的
3014 10 0 在道路上使用滑行工具的
3015 10 0 行人在車行道內(nèi)坐臥、停留、嬉鬧的
3016 10 0 行人有追車、拋物擊車等妨礙道路交通安全的行為的
3017 10 0 行人不按規(guī)定橫過機動車道的
3018 10 0 行人列隊在道路上通行時每橫列超過2人的
3021 10 0 乘車人攜帶易燃、易爆等危險物品的
3022 10 0 乘車人向車外拋灑物品的
3023 10 0 乘車人有影響駕駛?cè)税踩{駛的行為的
3024 10 0 在機動車道上攔乘機動車的
3025 10 0 在機動車道上從機動車左側(cè)上下車的
3026 10 0 開關(guān)車門妨礙其他車輛和行人通行的
3027 10 0 機動車行駛中乘坐人員干擾駕駛的
3028 10 0 機動車行駛中乘坐人員將身體任何部分伸出車外的
3029 10 0 乘車人在機動車行駛中跳車的
3030 10 0 乘坐兩輪摩托車未正向騎坐的
4001 10 0 行人進(jìn)入高速公路的
4002 200 0 拖拉機駛?cè)敫咚俟返?/td>
4003 50 0 非機動車進(jìn)入高速公路的
4004 150 0 在高速公路上車輛發(fā)生故障或事故后,車上人員未迅速轉(zhuǎn)移到右側(cè)路肩上或者應(yīng)急車道內(nèi)的
4005 100 0 機動車從匝道進(jìn)入或駛離高速公路時不按規(guī)定使用燈光的
4006 100 0 機動車從匝道進(jìn)入高速公路時妨礙已在高速公路內(nèi)的機動車正常行駛的
4007 200 0 在高速公路的路肩上行駛的
4008 100 0 非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上行駛的
4009 200 0 機動車在高速公路上通過施工作業(yè)路段,不減速行駛的
4201 150 2 在高速公路匝道上超車的
4202 150 2 在高速公路加速車道上超車的
4203 150 2 在高速公路減速車道上超車的
4301 200 3 駕駛設(shè)計最高時速低于70公里的機動車進(jìn)入高速公路的
4302 200 3 機動車在高速公路上發(fā)生故障或交通事故后,駕駛?cè)瞬话匆?guī)定使用危險報警閃光燈的
4303 200 3 高速公路上車輛發(fā)生故障或交通事故后,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志的
4304 200 3 在高速公路上違反規(guī)定拖曳故障車、肇事車的
4305 200 3 在高速公路上超速不足50%的
4306 200 3 在高速公路上正常情況下以低于規(guī)定最低時速行駛的
4307 200 3 低能見度氣象條件下在高速公路上不按規(guī)定行駛的
4308 200 3 在高速公路上騎、軋車行道分界線的
4309 200 3 在高速公路上行駛的載貨汽車車廂載人的
4310 150 3 在高速公路上行駛的兩輪摩托車載人的
4601 200 6 在高速公路上倒車的
4602 200 6 在高速公路上逆行的
4603 200 6 在高速公路上穿越中央分隔帶掉頭的
4604 200 6 在高速公路上的車道內(nèi)停車的
4605 200 6 非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上停車的
4606 200 6 在高速公路上試車或?qū)W習(xí)駕駛機動車的
5001 2000 6 偽造、變造機動車登記證書的
5002 2000 0 偽造、變造機動車號牌的
5003 2000 0 偽造、變造機動車行駛證的
5004 2000 0 偽造、變造機動車檢驗合格標(biāo)志的
5005 2000 0 偽造、變造機動車保險標(biāo)志的
5006 2000 0 偽造、變造機動車駕駛證的
5007 1500 0 使用偽造、變造的機動車登記證書的
5008 1500 0 使用偽造、變造的機動車號牌的
5009 1500 0 使用偽造、變造的機動車行駛證的
5010 1500 0 使用偽造、變造的機動車檢驗合格標(biāo)志的
5011 1500 0 使用偽造、變造的機動車保險標(biāo)志的
5012 1500 0 使用偽造、變造的機動車駕駛證的
5013 1500 0 使用其他車輛的機動車登記證書的
5014 1500 0 使用其他車輛的機動車號牌的
5015 1500 0 使用其他車輛的機動車行駛證的
5016 1500 0 使用其他車輛的機動車檢驗合格標(biāo)志的
5017 1500 0 使用其他車輛的機動車保險標(biāo)志的
5018 1500 0 強迫駕駛?cè)诉`反交通安全法律、法規(guī)和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構(gòu)成犯罪的
5019 1500 0 故意損毀交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的
5020 1500 0 故意移動交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的
5021 1500 0 故意涂改交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的
5022 2000 0 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴(yán)重阻塞、較大財產(chǎn)損失的
5023 2000 0 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴(yán)重阻塞、較大財產(chǎn)損失的
5023 2000 0 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴(yán)重阻塞、較大財產(chǎn)損失的
5024 1000 0 道路兩側(cè)及隔離帶上種植物或設(shè)置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距拒不排除障礙的
5024 1000 0 道路兩側(cè)及隔離帶上種植物或設(shè)置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距拒不排除障礙的
5025 1000 0 道路兩側(cè)及隔離帶上種植物或設(shè)置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距
5025 1000 0 道路兩側(cè)及隔離帶上種植物或設(shè)置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距
5030 200 0 其他機動車噴涂特種車特定標(biāo)志圖案的
5035 200 0 服用國家管制的精神藥品或麻醉藥品仍繼續(xù)駕駛的
5036 100 0 患有妨礙安全駕駛機動車的疾病仍繼續(xù)駕駛的
5037 200 0 過度疲勞仍繼續(xù)駕駛的
5038 100 0 未按規(guī)定噴涂放大的牌號的
5039   0 對符合暫扣和機動車駕駛證情形,機動車駕駛證被扣留后駕駛?cè)藷o正當(dāng)理由逾期未接受處理的
5049   0 1年內(nèi)醉酒后駕駛機動車被處罰兩次以上的
7001 200 0 在機動車上安裝影響交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備正常使用的裝置
7002 200 0 在機動車號牌上噴涂、粘貼影響交通技術(shù)監(jiān)控信息接收材料的
7003 100 0 未設(shè)置導(dǎo)向標(biāo)志、標(biāo)線的交叉路口,左轉(zhuǎn)彎機動車未按規(guī)定提前駛?cè)胱钭髠?cè)的車道轉(zhuǎn)彎或右轉(zhuǎn)彎機動車未按規(guī)定提前駛?cè)胱钣覀?cè)的車道轉(zhuǎn)彎
7004 200 0 駕駛車輛在超越前方車輛后突然減速、轉(zhuǎn)彎
7005 200 0 機動車在夜間或者遇風(fēng)、雨、雪、霧等低能見度氣象條件時在道路上臨時停車,未按規(guī)定使用燈光
7006 100 0 機動車行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇老年人、兒童、孕婦、抱嬰者,以及持盲杖的盲人、行走不便的殘疾人橫過道路,未按規(guī)定停車讓行
7007 100 0 機動車遇噴涂“校車”字樣并載有學(xué)生的車輛,未按規(guī)定讓行
7008 200 0 非緊急情況在高速公路上下乘客的
1001A 1000 0A 駕駛拼裝的非汽車類機動車上道路行駛的
1001B 1500 0B 駕駛拼裝的汽車上道路行駛的
1002A 10000 A 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機動車上道路行駛的
1002B 1500 0B 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車上道路行駛的
1003A   0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,持有機動車駕駛證
1003B   0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,未取得機動車駕駛證
1005A 1000 0 A未取得駕駛證駕駛非汽車類機動車的
1005B 1500 0 B未取得駕駛證駕駛汽車的
1006A 1000 0 《中華人民共和國道路交通安全法》第99條第1款第1項第2種行為、《廣東省道路交通安全法實施條例》第64條第1款第1項第2種行為
1006B 1500 0B 駕駛證被期間駕駛汽車的
1010A 1000 0 A駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機動車的
1010B 1500 0 B駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛汽車的
1601A 1000 6 公路客運車輛載客,超過額定乘員20%以上不足50%的
1601B 1500 6 公路客運車輛載客超過額定乘員50%以上不足100%
1601C 2000 6 公路客運車輛載客超過額定乘員100%以上的
1602A 1000 6 機動車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足100%的
1602B 2000 6 機動車載物超過核定載質(zhì)量100%以上的
1603A 1000 6 機動車行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
1603B 2000 6 機動車行駛超過規(guī)定時速100%以上
1607A 500 6 貨運機動車違反規(guī)定載客3人以下的
1607B 1500 6 貨運機動車違反規(guī)定載客3人以上的
1704A 1000 12 A在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機動車的
1704B 1500 12 B在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的
1709A 1000 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的A駕駛非汽車類
1709B 1500 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的B駕駛汽車類

(責(zé)任編輯:小編YHW)
辦事指南  
網(wǎng)上車管所查詢 車輛年檢流程
車牌號碼自選網(wǎng) 上海車牌拍賣
駕駛證扣分查詢  

分享按鈕
------分隔線----------------------------
欄目列表
推薦內(nèi)容