北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理信息系統(tǒng)
個人新能源指標(biāo)配置
分期編號:201401
分期描述:2014年第01期個人新能源搖號
分期指標(biāo)配置日期:2014-02-26
實際指標(biāo)配置時間:2014-02-26 10:45:24
有效個人申請編碼總數(shù):1428
配置個人指標(biāo)總數(shù):1666
-中簽詳細(xì)列表數(shù)據(jù)-
序號 搖號基數(shù)序號 申請編碼
1 1 0010101346768
2 2 0016103179426
3 3 0023103709482
4 4 0036102493078
5 5 0040103705752
6 6 0044100084591
7 7 0054103608478
8 8 0055102984412
9 9 0065101917427
10 10 0085103163932
11 11 0087102632838
12 12 0092102858961
13 13 0095100648686
14 14 0102102354222
15 15 0104103634901
16 16 0105101522580
17 17 0123102316181
18 18 0124101979102
19 19 0126102849186
20 20 0145102284715
21 21 0162102159364
22 22 0165101385033
(責(zé)任編輯:編輯J1)詳細(xì)列表 |