北京市小客車指標調(diào)控管理信息系統(tǒng)
個人普通指標配置
分期編號:201406
分期描述:2014年第06期個人普通搖號
分期指標配置日期:2014-12-26
實際指標配置時間:2014-12-26 10:15:11
有效個人申請編碼總數(shù):2987471
配置個人指標總數(shù):19804
指標配置初始值:962808
-中簽詳細列表數(shù)據(jù)-
序號 搖號基數(shù)序號 申請編碼
1 2981936 9658100578953
2 1821432 8030102665780
3 2978982 9471100319075
4 356323 1535103307688
5 860886 3736101824461
6 1070535 4699103150479
7 1430757 6299103903388
8 593561 2569104174626
9 1214234 5351103857576
10 2331791 1068100949687
11 1009923 4417103467472
12 1735271 7652104310865
13 35048 0146102333460
14 1209320 5330102588703
15 1476541 6505102472680
16 2227117 9813100033107
17 2802177 9527101595843
18 918437 3987102017461
19 781881 3386102622179
20 815607 3538103515483
21 1894273 8346101820137
22 2937125 6821100342622
23 1099129 4834101725448
24 119522 0511104240158
25 1149942 5070103564457
26 819234 3555100323536
27 1551317 6827102771138
28 561884 2429101335587
29 1879325 8280103357821
30 2204516 9713102874060
31 1404691 6186103599893
32 1938612 8543104380792
33 1401284 6172102769021
34 553939 2391103981337
35 1836997 8097102923442
36 2844301 0953100585346
37 1102878 4852104364368
38 2673543 7214101284001
39 152659 0652102380346
40 908047 3941100877033
41 905505 3930101490142
42 2179085 9602100743860
43 1605992 7066100848029
44 1430007 6296103536632
45 2761070 8789100984366
46 2899371 4411100106749
47 477094 2059103568394
48 2109438 9288102661180
49 1289475 5684100575537
50 2835507 0405100316791
51 2490712 3896100421573
52 2155741 9499101997881
53 1739980 7672102116675
54 1161137 5119100832285
55 2737466 8368100755153
56 44811 0187102540203
57 722303 3126103835641
58 2859461 1908100276621
(責(zé)任編輯:編輯J1) |