北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理信息系統(tǒng)
單位普通指標(biāo)配置
分期編號(hào):201405
分期描述:2014年第05期單位普通搖號(hào)
分期指標(biāo)配置日期:2014-10-26
數(shù)據(jù)生成時(shí)間:2014-10-26 10:17:31
有效單位申請(qǐng)編碼總數(shù):72426
配置單位指標(biāo)總數(shù):1300
指標(biāo)配置初始值:045259
-中簽詳細(xì)列表數(shù)據(jù)-
序號(hào) 搖號(hào)基數(shù)序號(hào) 申請(qǐng)編碼 名稱
1 12569 1661103804672 北京訊業(yè)互聯(lián)科技有限公司
2 47116 6479103925206 北京佳音旗艦科技發(fā)展有限公司
3 19228 2542103654992 北京東潤(rùn)科石油技術(shù)股份有限公司
4 55896 7700103743554 普萊斯(北京)文化傳播有限公司
5 72363 9989104134561 北京宏遠(yuǎn)天竺倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
6 21708 2872103817922 北京澳瑞特世紀(jì)健身器材銷售有限公司
7 36511 5009103744656 北京中芯丙午媒體科技有限公司
8 12788 1690103960441 北京京西建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
9 19678 2603103962754 中國(guó)婦女活動(dòng)中心
10 41981 5775103645964 北京盈訊動(dòng)力科技發(fā)展有限公司
11 70896 9787103789210 北京正太茂源商貿(mào)有限公司
12 59563 8197103596096 北京倫飛天成科貿(mào)有限公司
13 70988 9797103975787 時(shí)代明鏡(北京)國(guó)際文化傳媒有限公
司
14 50897 6985104062228 北京丹詩(shī)帛工貿(mào)有限公司
15 639 0084103921351 北京醉愛時(shí)尚餐廳有限公司
16 16051 2123103603991 北京遠(yuǎn)東騰輝通用電氣技術(shù)有限公司
17 64715 8916104089820 北京首量科技有限公司
18 39465 5420103927799 北京金馳順隆紡織品有限公司
19 61982 8545103879476 北京華泰龍城防腐工程有限公司
20 59416 8174104234343 北京意緣萬象投資咨詢有限公司-2-
21 29304 3903103783753 華威特(北京)生物科技有限公司
22 39230 5386103932774 北京眾馳偉業(yè)科技發(fā)展有限公司
23 71678 9895103810320 北京多維視通技術(shù)有限公司
24 5634 0743103692584 北京天潤(rùn)融通科技有限公司
25 24664 3258103824657 華誠(chéng)睿光(北京)科技發(fā)展有限公司
26 25071 3309104009255 北京鑫興元裝飾工程有限責(zé)任公司
27 2645 0347104047885 北京康琪建筑安裝工程有限公司
28 37971 5213104225711 北京北排建設(shè)有限公司
29 48584 6679103622961 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司
30 61622 8497104228111 北京永金瑞達(dá)商貿(mào)有限公司
31 58125 8003103756095 北京君通達(dá)商貿(mào)有限公司
32 71173 9824104016648 北京航吉安電氣技術(shù)有限公司
33 1867 0245103658549 北京上隆華亞制衣有限公司
34 47794 6571103711036 北京世紀(jì)鑫海廣告有限公司
35 8548 1116103991043 北京探索者軟件技術(shù)有限公司
36 14360 1893104069343 北京萬訊通科技發(fā)展有限公司
37 21123 2793103721211 北京泰達(dá)立行置業(yè)投資有限公司
38 24336 3213103901588 北京穎方龍建筑裝飾有限公司
39 2412 0317103979627 北京安恒偉業(yè)系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司
40 11371 1506104178377 中信銀行股份有限公司
41 47507 6531104036437 北京鴻翔世紀(jì)廣告?zhèn)髅接邢薰?/div>
42 53961 7423103748657 北京銀行股份有限公司大興支行
43 65647 9050103917983 北京銀城房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
44 69744 9627103658447 北京華商電力科技中心
45 5810 0766104069235 恒灃能源有限公司
46 49079 6751103860811 中信信通國(guó)際物流有限公司
47 30024 4005103748547 北京斯蒂爾羅林科技發(fā)展有限公司
48 34761 4751103723124 北京德鴻紙制品有限公司
49 48266 6636104025899 北京市廣外京閩茶葉市場(chǎng)有限公司
50 5424 0718103817118 北京怡景筑城數(shù)字科技有限公司
51 41430 5697103621952 北京雅韻軒文化傳播有限公司
52 70296 9703103845076 北京市順義區(qū)金擔(dān)協(xié)會(huì)
53 67995 9377104196329 北京東方雨虹防水工程有限公司
54 69839 9640103624965 北京海河匯商務(wù)服務(wù)有限公司
55 28191 3757103796277 北京國(guó)都時(shí)代科技有限公司
56 45766 6280103683656 北京嘉誠(chéng)興達(dá)商貿(mào)有限公司
57 47865 6581103617961 北京信諾傳播顧問股份有限公司
58 13595 1800103773439 北京順天通建筑工程有限公司-3-
59 31233 4195103816830 北京中建工程顧問有限公司
60 47293 6504103645370 北京中視北斗傳媒廣告有限公司
61 19063 2523103787252 北京沖津機(jī)械設(shè)備有限公司
62 70966 9795103604788 北京唯道科技發(fā)展有限公司
63 36631 5026103756974 北京國(guó)泰瑞安消防工程有限公司
64 30482 4078103609699 北京金獅麟酒店管理有限責(zé)任公司
65 56283 7755103892159 中礦華源工程設(shè)備(北京)有限公司
66 72150 9962103659456 北京元陸鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司
67 57697 7944104211090 北京嘉聯(lián)誠(chéng)業(yè)醫(yī)療器械銷售有限公司
68 23194 3068104017181 北京從尚國(guó)際企業(yè)管理服務(wù)有限公司
69 42350 5824103698870 浪潮(北京)電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
70 58706 8082103812774 北京中電凱爾設(shè)施管理有限公司
71 67355 9288104093448 北京中商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
72 40379 5554103695419 北京盛通興源商貿(mào)有限公司
73 37054 5081103601047 北京哈松聯(lián)東晟汽車銷售服務(wù)有限公司
74 50612 6948104218394 北京京寶行汽車銷售服務(wù)有限公司
75 11910 1578103815364 中兆培基(北京)電氣有限公司
76 47770 6569103615700 北京中投創(chuàng)展置業(yè)有限公司
77 46009 6312103764680 中農(nóng)綠康(北京)生物技術(shù)有限公司
78 1935 0254103896183 中交投資有限公司
79 72250 9974104011851 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司
80 48011 6600103606798 北京學(xué)成弘信教育咨詢有限公司
81 67474 9303103932781 北京頤園世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
82 40311 5544103612106 北京佰弘森科技有限公司
83 62132 8567103927189 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司
84 43161 5933103844217 北京強(qiáng)盛泰科技有限公司
85 20193 2668103881231 北京凱旋門國(guó)際物業(yè)管理有限公司
86 60255 8295104029900 北京眾信國(guó)際旅行社股份有限公司
87 3178 0426103823862 北京名華四季國(guó)際酒店管理有限責(zé)任公司
88 4454 0595103611051 北京花鄉(xiāng)橋豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 (責(zé)任編輯:編輯J1) |