北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理信息系統(tǒng)
個(gè)人普通指標(biāo)配置
分期編號(hào):201403
分期描述:2014年第03期個(gè)人普通搖號(hào)
分期指標(biāo)配置日期:2014-06-26
實(shí)際指標(biāo)配置時(shí)間:2014-06-26 10:22:26
有效個(gè)人申請(qǐng)編碼總數(shù):2746204
配置個(gè)人指標(biāo)總數(shù):20055
指標(biāo)配置初始值:789874
-中簽詳細(xì)列表數(shù)據(jù)-
序號(hào) 搖號(hào)基數(shù)序號(hào) 申請(qǐng)編碼
1 2468462 5950100818788
2 1522704 6962101272395
3 571247 2574102328040
4 1591465 7278101795150
5 146221 0651101897011
6 1963647 8982102883852
7 664522 2994102717708
8 2494012 6485101436444
9 1599864 7318102429104
10 489384 2199101744056
11 1595362 7296103950506
12 1397781 6394103850091
13 962050 4370103216590
14 1592971 7285102612432
15 1536824 7026101959288
16 2330995 3017101163837
17 1544851 7063102412751
18 944158 4285101738764
19 2393392 4336100297341
20 1054201 4818101499741
21 2198105 0255100607982
22 2544889 7558100204564
23 1800005 8240102064098
24 713223 3214102970806
25 2375103 3934100633483
26 174361 0777101853658
27 2540312 7456101007351
28 2485804 6309100848937
29 29710 0127103197982
(責(zé)任編輯:編輯J1) |