完善的服務體系,齊全的車型儲備,高素質(zhì)的管理團隊和對客戶貼心細致的關懷,使我們擁有了一批穩(wěn)定的客戶群。經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累,我們更加了解客戶的需要,也更加懂得了如何多形式、全方位的提供最優(yōu)質(zhì)的服務。我們的目標是“讓客戶省心、放心、開心!”
1 單位班車
我們能夠按照單位的要求提供員工上下班車的接送服務,保證員工準時到達單位,免除員工奔波之苦,解決后顧之憂,使員工安心工作。
2 自駕租車
靈活的租車方式,時尚車型,經(jīng)濟價格全市都站點的服務,是您駕車出游和商務用車的首選。
3 機場接送
我公司可為您提供7*24小時機場車站接送,并可接受客戶的委托,代接或者代送客人。方便您再外出時因遇到交通不便帶來的麻煩。為您節(jié)省時間,保證您準時到達您目的地。
4 旅游包車
我公司可為國內(nèi)外各大集團、公司、企事業(yè)機構,各類院校等提供上好及上海周邊旅游包車服務。精良的駕車技術,完善的服務及良好的車況使您的觀光旅游更加舒暢、美好。
5 商務包車
我公司可為您提供熟練上海市內(nèi)及周邊道路交通狀況的駕駛員,為您的考察節(jié)省更多的時間,短期帶司機租賃解決了您的臨時用車的需要,使您的費用支出高效合理,高素質(zhì)的駕駛員是您的觀光旅游、商務會談變得無比輕松。
6 婚慶包車
完美的婚車,一生的留戀,公司可提供奔馳s600,奔馳s350,奧迪A6,凱迪拉克等。
租車價格
一鈞汽車租賃價格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:日租價為24小時/日,公里數(shù)限定260公里/日,超時與20元/小時收費。超公里數(shù)以每公里2/元收費。 代駕駕駛員100/8小時收費,出省200元/8小時收費。 本公司周六周日不加價,更多車型歡迎來電咨詢。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 座位 | 牌照 | 日租價 | 月租價 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼桑藍鳥自動 | 5座 | 滬牌 | 220元 | 4500元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克凱越1.6手動 | 5座 | 滬牌 | 160元 | 4500元 | 新車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克凱越1.6手動 | 5座 | 外地牌 | 100元 | 3000元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克凱越1.8自動 | 5座 | 外地牌 | 120元 | 3400元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾帕薩特1.8T自動 | 5座 | 滬牌 | 320元 | 6800元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾帕薩特2.0自動 | 5座 | 滬牌 | 280元 | 5800元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾志俊1.8手動 | 5座 | 滬牌 | 160元 | 4000元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾3000手動1.8 | 5座 | 滬牌 | 130元 | 3800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾3000 | 5座 | 外牌 | 120元 | 3200元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田威姿1.3自動 | 5座 | 外地牌 | 100元 | 2800元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾普桑1.8手動 | 5座 | 滬牌 | 130元 | 3300元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾普桑1.8手動 | 5座 | 外地牌 | 90元 | 2600元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代索納塔2.0手動 | 5座 | 滬牌 | 180元 | 4200元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞遠艦2.0 | 5座 | 外地牌 | 120元 | 3400元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代伊蘭特1.8自動 | 5座 | 外地牌 | 130元 | 3500元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛萊樂風1.4手動 | 5座 | 外地牌 | 100元 | 3000元 | 長期面議(特價優(yōu)惠中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛萊樂風1.6自動 | 5座 | 外地牌 | 120元 | 3300元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風風行2.4手動 | 11座 | 外地牌 | 300元 | 面議 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標志307自動 | 5座 | 滬牌 | 180元 | 3800元 | 長期面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克陸尊3.0自動 | 7座 | 滬牌 | 450元 | 面議 |
機場接送優(yōu)惠中
|